Annoskustannuslaskelma
Yritys: Napoli Corner Kitchen
Ruokalaji: Margherita-pizza
Laskenut: Pääkokki
Päiväys: 12. helmikuuta 2027
Annoksia: 1
Ainekset
| Ainesosa | Käytetty määrä | Kustannus |
|---|---|---|
| Pizzajauho | 250 g | 0,45 |
| Tuore mozzarella | 125 g | 1,30 |
| Tomaattikastike | 80 g | 0,25 |
| Tuore basilika | 5 g | 0,10 |
| Oliiviöljy | 15 ml | 0,15 |
| Hiiva ja suola | 6 g | 0,03 |
Ainesosien kokonaiskustannus: 2.28
Pakkaus, koristelu ja muut kustannukset: 0.30
Kustannus ja kate
| Kohta | Tulos |
|---|---|
| Kustannus annosta kohden | 2.58 |
| Myyntihinta annosta kohden | 9.50, sisältää myyntiveron |
| Ruokakustannusprosentti | 28 prosenttia |
| Bruttokate annosta kohden | 5.92 |
Ruokakustannuksen tavoite: 30 prosenttia verottomasta hinnasta
Muistiinpanot
Mozzarellan hinta nousi tammikuussa. Tarkista uudelleen huhtikuussa.
Laske uudelleen, kun ainesosien hinnat, annoskoot tai myyntihinta muuttuvat.