Menükalkulációs lap
Vállalkozás: Napoli Corner Kitchen
Fogás: Margherita pizza
Kalkulációt készítette: Konyhafőnök
Dátum: 2027. február 12.
Adagok száma: 1
Hozzávalók
| Hozzávaló | Felhasznált mennyiség | Költség |
|---|---|---|
| Pizzaliszt | 250 g | 0,45 |
| Friss mozzarella | 125 g | 1,30 |
| Paradicsomszósz | 80 g | 0,25 |
| Friss bazsalikom | 5 g | 0,10 |
| Olívaolaj | 15 ml | 0,15 |
| Élesztő és só | 6 g | 0,03 |
Hozzávalók összköltsége: 2.28
Csomagolás, díszítés és egyéb költségek: 0.30
Költség és árrés
| Mutató | Érték |
|---|---|
| Adagonkénti költség | 2.58 |
| Adagonkénti eladási ár | 9.50, beleértve az értékesítési adót |
| Élelmiszerköltség-arány | 28 százalék |
| Adagonkénti bruttó nyereség | 5.92 |
Cél élelmiszerköltség: az adó előtti ár 30 százaléka
Megjegyzések
A mozzarella ára januárban emelkedett. Áprilisban ellenőrizze újra.
Számolja újra, ha változik a hozzávalók ára, az adagok mérete vagy az eladási ár.