Modelo financeiro de startup, 3 anos
Um modelo simples de três anos para uma startup de assinaturas. Informe o preço, com quantos clientes você começa e quantos acrescenta, a rapidez com que cresce a entrada mensal, quantos clientes você perde e os seus custos. A aba Modelo calcula 36 meses de clientes, receita, custo dos produtos, salários, outros custos, lucro antes dos impostos e caixa. A aba Resumo traz os totais de cada ano, o menor saldo de caixa, o primeiro mês em que o caixa acabaria e um gráfico do caixa. Baixe em Excel, OpenDocument, PDF ou CSV.
Premissas
Modelo financeiro de startup, 3 anos
Altere as premissas amarelas. A aba Modelo calcula 36 meses e a aba Resumo mostra cada ano e o seu caixa.
Empresa Lumen Kits de Refeição
Primeiro mês 2027-01-01
Caixa no início 120,000.00
Preço por cliente por mês 29.00
Clientes no início 0
Novos clientes no primeiro mês 40
Crescimento dos novos clientes por mês (%) 6
Clientes perdidos por mês (%) 4
Custo dos produtos (% da receita) 45
Salários por mês 9,000.00
Aumento salarial por ano (%) 5
Aluguel e ferramentas por mês 1,800.00
Marketing (% da receita) 12
Modelo
Modelo mensal
Cada célula é calculada a partir da aba Premissas. Não digite aqui.
| Nº do mês | Mês | Clientes no fim do mês | Novos clientes | Clientes perdidos | Receita | Custo dos produtos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-01-01 | 40 | 40.0 | 0.0 | 1,160 | 522 |
| 2 | 2027-02-01 | 81 | 42.4 | 1.6 | 2,343 | 1,054 |
| 3 | 2027-03-01 | 123 | 44.9 | 3.2 | 3,553 | 1,599 |
| 4 | 2027-04-01 | 165 | 47.6 | 4.9 | 4,792 | 2,157 |
| 5 | 2027-05-01 | 209 | 50.5 | 6.6 | 6,065 | 2,729 |
| 6 | 2027-06-01 | 254 | 53.5 | 8.4 | 7,375 | 3,319 |
| 7 | 2027-07-01 | 301 | 56.7 | 10.2 | 8,725 | 3,926 |
| 8 | 2027-08-01 | 349 | 60.1 | 12.0 | 10,121 | 4,554 |
| 9 | 2027-09-01 | 399 | 63.8 | 14.0 | 11,565 | 5,204 |
| 10 | 2027-10-01 | 450 | 67.6 | 16.0 | 13,062 | 5,878 |
| 11 | 2027-11-01 | 504 | 71.6 | 18.0 | 14,617 | 6,578 |
| 12 | 2027-12-01 | 560 | 75.9 | 20.2 | 16,234 | 7,305 |
| 13 | 2028-01-01 | 618 | 80.5 | 22.4 | 17,919 | 8,063 |
| 14 | 2028-02-01 | 678 | 85.3 | 24.7 | 19,676 | 8,854 |
| 15 | 2028-03-01 | 742 | 90.4 | 27.1 | 21,512 | 9,680 |
| 16 | 2028-04-01 | 808 | 95.9 | 29.7 | 23,431 | 10,544 |
| 17 | 2028-05-01 | 877 | 101.6 | 32.3 | 25,441 | 11,448 |
| 18 | 2028-06-01 | 950 | 107.7 | 35.1 | 27,547 | 12,396 |
| 19 | 2028-07-01 | 1,026 | 114.2 | 38.0 | 29,756 | 13,390 |
| 20 | 2028-08-01 | 1,106 | 121.0 | 41.0 | 32,076 | 14,434 |
Resumo
Resumo por ano
| Item | Ano 1 | Ano 2 | Ano 3 | Palavras exibidas | |
|---|---|---|---|---|---|
| Receita | 99,611 | 351,332 | 799,404 | Nenhum | |
| Custo dos produtos | 44,825 | 158,099 | 359,732 | ||
| Lucro bruto | 54,786 | 193,233 | 439,672 | ||
| Salários | 108,000 | 113,400 | 119,070 | ||
| Aluguel, ferramentas e marketing | 33,553 | 63,760 | 117,529 | ||
| Lucro antes dos impostos | -86,767 | 16,073 | 203,074 | ||
| Clientes no fim do ano | 560 | 1,469 | 3,167 | ||
| Caixa no fim do ano | 33,233 | 49,306 | 252,379 | ||
| Menor caixa durante o ano | 33,233 | 23,414 | 57,193 | ||
| Meses com lucro | 0 | 7 | 12 | ||
| Primeiro mês com caixa negativo | Nenhum | ||||
| Margem bruta no ano 3 | 55.0% |
