Finansiel model for iværksættere, 3 år
En enkel treårig model for en startup med abonnementsmodel. Indtast din pris, hvor mange kunder du starter med og får til, hvor hurtigt den månedlige tilgang vokser, hvor mange kunder du mister, og dine omkostninger. Arket Model beregner 36 måneder med kunder, omsætning, vareforbrug, lønninger, øvrige omkostninger, resultat før skat og likviditet. Arket Oversigt giver hvert års totaler, den laveste kassebeholdning, den første måned, hvor likviditeten slipper op, og et diagram over likviditeten. Download det som Excel, OpenDocument, PDF eller CSV.
Forudsætninger
Finansiel model for iværksættere, 3 år
Ret de gule antagelser. Arket Model beregner 36 måneder, og arket Oversigt viser hvert år og din likviditet.
Virksomhed Lumen Måltidskasser
Første måned 2027-01-01
Likviditet ved start 120,000.00
Pris pr. kunde pr. måned 29.00
Kunder ved start 0
Nye kunder i første måned 40
Vækst i nye kunder hver måned (%) 6
Tabte kunder hver måned (%) 4
Vareforbrug (% af omsætning) 45
Lønninger pr. måned 9,000.00
Lønstigning hvert år (%) 5
Husleje og værktøj pr. måned 1,800.00
Marketing (% af omsætning) 12
Model
Månedlig model
Hver celle beregnes ud fra arket Forudsætninger. Skriv ikke her.
| Månedsnr. | Måned | Kunder ved månedens udgang | Nye kunder | Tabte kunder | Omsætning | Vareforbrug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-01-01 | 40 | 40.0 | 0.0 | 1,160 | 522 |
| 2 | 2027-02-01 | 81 | 42.4 | 1.6 | 2,343 | 1,054 |
| 3 | 2027-03-01 | 123 | 44.9 | 3.2 | 3,553 | 1,599 |
| 4 | 2027-04-01 | 165 | 47.6 | 4.9 | 4,792 | 2,157 |
| 5 | 2027-05-01 | 209 | 50.5 | 6.6 | 6,065 | 2,729 |
| 6 | 2027-06-01 | 254 | 53.5 | 8.4 | 7,375 | 3,319 |
| 7 | 2027-07-01 | 301 | 56.7 | 10.2 | 8,725 | 3,926 |
| 8 | 2027-08-01 | 349 | 60.1 | 12.0 | 10,121 | 4,554 |
| 9 | 2027-09-01 | 399 | 63.8 | 14.0 | 11,565 | 5,204 |
| 10 | 2027-10-01 | 450 | 67.6 | 16.0 | 13,062 | 5,878 |
| 11 | 2027-11-01 | 504 | 71.6 | 18.0 | 14,617 | 6,578 |
| 12 | 2027-12-01 | 560 | 75.9 | 20.2 | 16,234 | 7,305 |
| 13 | 2028-01-01 | 618 | 80.5 | 22.4 | 17,919 | 8,063 |
| 14 | 2028-02-01 | 678 | 85.3 | 24.7 | 19,676 | 8,854 |
| 15 | 2028-03-01 | 742 | 90.4 | 27.1 | 21,512 | 9,680 |
| 16 | 2028-04-01 | 808 | 95.9 | 29.7 | 23,431 | 10,544 |
| 17 | 2028-05-01 | 877 | 101.6 | 32.3 | 25,441 | 11,448 |
| 18 | 2028-06-01 | 950 | 107.7 | 35.1 | 27,547 | 12,396 |
| 19 | 2028-07-01 | 1,026 | 114.2 | 38.0 | 29,756 | 13,390 |
| 20 | 2028-08-01 | 1,106 | 121.0 | 41.0 | 32,076 | 14,434 |
Oversigt
Oversigt pr. år
| Post | År 1 | År 2 | År 3 | Viste ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omsætning | 99,611 | 351,332 | 799,404 | Ingen | |
| Vareforbrug | 44,825 | 158,099 | 359,732 | ||
| Bruttofortjeneste | 54,786 | 193,233 | 439,672 | ||
| Lønninger | 108,000 | 113,400 | 119,070 | ||
| Husleje, værktøj og marketing | 33,553 | 63,760 | 117,529 | ||
| Resultat før skat | -86,767 | 16,073 | 203,074 | ||
| Kunder ved årets udgang | 560 | 1,469 | 3,167 | ||
| Likviditet ved årets udgang | 33,233 | 49,306 | 252,379 | ||
| Laveste likviditet i løbet af året | 33,233 | 23,414 | 57,193 | ||
| Måneder med overskud | 0 | 7 | 12 | ||
| Første måned med negativ likviditet | Ingen | ||||
| Bruttoavance i år 3 | 55.0% |
