Startup pénzügyi modell, 3 év
Egyszerű hároméves modell előfizetéses startupnak. Add meg az árat, hány ügyféllel indulsz és hányat szerzel, milyen gyorsan nő a havi új ügyfelek száma, hányat veszítesz, és a költségeidet. A Modell lap kiszámolja 36 hónap ügyfeleit, bevételét, az eladott áruk költségét, a béreket, az egyéb költségeket, az adózás előtti nyereséget és a készpénzt. Az Összesítő lap megadja az egyes évek összegeit, a legalacsonyabb készpénzegyenleget, azt a hónapot, amikor először fogyna el a készpénz, és a készpénz grafikonját. Letöltheted Excel, OpenDocument, PDF vagy CSV formátumban.
Bemenetek
Startup pénzügyi modell, 3 év
Módosítsd a sárga feltevéseket. A Modell lap kiszámolja a 36 hónapot, az Összesítő lap pedig az egyes éveket és a készpénzedet mutatja.
Cég Lumen Ételcsomag
Első hónap 2027-01-01
Készpénz a kezdéskor 120,000.00
Ár ügyfelenként havonta 29.00
Ügyfelek a kezdéskor 0
Új ügyfelek az első hónapban 40
Az új ügyfelek havi növekedése (%) 6
Havonta elvesztett ügyfelek (%) 4
Eladott áruk költsége (a bevétel %-a) 45
Bérek havonta 9,000.00
Éves béremelés (%) 5
Bérleti díj és eszközök havonta 1,800.00
Marketing (a bevétel %-a) 12
Modell
Havi modell
Minden cellát a Bemenetek lapról számolunk. Ide ne írj.
| Hónap sorszáma | Hónap | Ügyfelek a hónap végén | Új ügyfelek | Elvesztett ügyfelek | Bevétel | Eladott áruk költsége |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-01-01 | 40 | 40.0 | 0.0 | 1,160 | 522 |
| 2 | 2027-02-01 | 81 | 42.4 | 1.6 | 2,343 | 1,054 |
| 3 | 2027-03-01 | 123 | 44.9 | 3.2 | 3,553 | 1,599 |
| 4 | 2027-04-01 | 165 | 47.6 | 4.9 | 4,792 | 2,157 |
| 5 | 2027-05-01 | 209 | 50.5 | 6.6 | 6,065 | 2,729 |
| 6 | 2027-06-01 | 254 | 53.5 | 8.4 | 7,375 | 3,319 |
| 7 | 2027-07-01 | 301 | 56.7 | 10.2 | 8,725 | 3,926 |
| 8 | 2027-08-01 | 349 | 60.1 | 12.0 | 10,121 | 4,554 |
| 9 | 2027-09-01 | 399 | 63.8 | 14.0 | 11,565 | 5,204 |
| 10 | 2027-10-01 | 450 | 67.6 | 16.0 | 13,062 | 5,878 |
| 11 | 2027-11-01 | 504 | 71.6 | 18.0 | 14,617 | 6,578 |
| 12 | 2027-12-01 | 560 | 75.9 | 20.2 | 16,234 | 7,305 |
| 13 | 2028-01-01 | 618 | 80.5 | 22.4 | 17,919 | 8,063 |
| 14 | 2028-02-01 | 678 | 85.3 | 24.7 | 19,676 | 8,854 |
| 15 | 2028-03-01 | 742 | 90.4 | 27.1 | 21,512 | 9,680 |
| 16 | 2028-04-01 | 808 | 95.9 | 29.7 | 23,431 | 10,544 |
| 17 | 2028-05-01 | 877 | 101.6 | 32.3 | 25,441 | 11,448 |
| 18 | 2028-06-01 | 950 | 107.7 | 35.1 | 27,547 | 12,396 |
| 19 | 2028-07-01 | 1,026 | 114.2 | 38.0 | 29,756 | 13,390 |
| 20 | 2028-08-01 | 1,106 | 121.0 | 41.0 | 32,076 | 14,434 |
Összesítő
Összesítés évenként
| Tétel | 1. év | 2. év | 3. év | Megjelenő szavak | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bevétel | 99,611 | 351,332 | 799,404 | Nincs | |
| Eladott áruk költsége | 44,825 | 158,099 | 359,732 | ||
| Bruttó nyereség | 54,786 | 193,233 | 439,672 | ||
| Bérek | 108,000 | 113,400 | 119,070 | ||
| Bérleti díj, eszközök és marketing | 33,553 | 63,760 | 117,529 | ||
| Adózás előtti nyereség | -86,767 | 16,073 | 203,074 | ||
| Ügyfelek az év végén | 560 | 1,469 | 3,167 | ||
| Készpénz az év végén | 33,233 | 49,306 | 252,379 | ||
| Legalacsonyabb készpénz az év során | 33,233 | 23,414 | 57,193 | ||
| Nyereséges hónapok | 0 | 7 | 12 | ||
| Az első hónap negatív készpénzzel | Nincs | ||||
| Bruttó árrés a 3. évben | 55.0% |
