Finanční model startupu na 3 roky
Jednoduchý tříletý model pro startup s předplatným. Zadejte cenu, kolik zákazníků máte na začátku a kolik jich přibývá, jak rychle roste měsíční přírůstek, kolik zákazníků ztrácíte a své náklady. List Model spočítá 36 měsíců zákazníků, tržeb, nákladů na zboží, mezd, ostatních nákladů, zisku před zdaněním a hotovosti. List Souhrn ukáže součty za jednotlivé roky, nejnižší stav hotovosti, první měsíc, kdy hotovost dojde, a graf hotovosti. Stáhnete ho jako Excel, OpenDocument, PDF nebo CSV.
Vstupy
Finanční model startupu na 3 roky
Měňte žlutě označené předpoklady. List Model spočítá 36 měsíců a list Souhrn ukáže jednotlivé roky a vaši hotovost.
Firma Lumen Meal Kits
První měsíc 2027-01-01
Hotovost na začátku 120,000.00
Cena za zákazníka za měsíc 29.00
Zákazníci na začátku 0
Noví zákazníci v prvním měsíci 40
Růst počtu nových zákazníků za měsíc (%) 6
Ztracení zákazníci za měsíc (%) 4
Náklady na zboží (% z tržeb) 45
Mzdy za měsíc 9,000.00
Zvýšení mezd za rok (%) 5
Nájem a nástroje za měsíc 1,800.00
Marketing (% z tržeb) 12
Model
Měsíční model
Každá buňka se počítá z listu Vstupy. Sem nic nepište.
| Číslo měsíce | Měsíc | Zákazníci na konci měsíce | Noví zákazníci | Ztracení zákazníci | Tržby | Náklady na zboží |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-01-01 | 40 | 40.0 | 0.0 | 1,160 | 522 |
| 2 | 2027-02-01 | 81 | 42.4 | 1.6 | 2,343 | 1,054 |
| 3 | 2027-03-01 | 123 | 44.9 | 3.2 | 3,553 | 1,599 |
| 4 | 2027-04-01 | 165 | 47.6 | 4.9 | 4,792 | 2,157 |
| 5 | 2027-05-01 | 209 | 50.5 | 6.6 | 6,065 | 2,729 |
| 6 | 2027-06-01 | 254 | 53.5 | 8.4 | 7,375 | 3,319 |
| 7 | 2027-07-01 | 301 | 56.7 | 10.2 | 8,725 | 3,926 |
| 8 | 2027-08-01 | 349 | 60.1 | 12.0 | 10,121 | 4,554 |
| 9 | 2027-09-01 | 399 | 63.8 | 14.0 | 11,565 | 5,204 |
| 10 | 2027-10-01 | 450 | 67.6 | 16.0 | 13,062 | 5,878 |
| 11 | 2027-11-01 | 504 | 71.6 | 18.0 | 14,617 | 6,578 |
| 12 | 2027-12-01 | 560 | 75.9 | 20.2 | 16,234 | 7,305 |
| 13 | 2028-01-01 | 618 | 80.5 | 22.4 | 17,919 | 8,063 |
| 14 | 2028-02-01 | 678 | 85.3 | 24.7 | 19,676 | 8,854 |
| 15 | 2028-03-01 | 742 | 90.4 | 27.1 | 21,512 | 9,680 |
| 16 | 2028-04-01 | 808 | 95.9 | 29.7 | 23,431 | 10,544 |
| 17 | 2028-05-01 | 877 | 101.6 | 32.3 | 25,441 | 11,448 |
| 18 | 2028-06-01 | 950 | 107.7 | 35.1 | 27,547 | 12,396 |
| 19 | 2028-07-01 | 1,026 | 114.2 | 38.0 | 29,756 | 13,390 |
| 20 | 2028-08-01 | 1,106 | 121.0 | 41.0 | 32,076 | 14,434 |
Souhrn
Souhrn po letech
| Položka | 1. rok | 2. rok | 3. rok | Zobrazená slova | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tržby | 99,611 | 351,332 | 799,404 | Žádný | |
| Náklady na zboží | 44,825 | 158,099 | 359,732 | ||
| Hrubý zisk | 54,786 | 193,233 | 439,672 | ||
| Mzdy | 108,000 | 113,400 | 119,070 | ||
| Nájem, nástroje a marketing | 33,553 | 63,760 | 117,529 | ||
| Zisk před zdaněním | -86,767 | 16,073 | 203,074 | ||
| Zákazníci na konci roku | 560 | 1,469 | 3,167 | ||
| Hotovost na konci roku | 33,233 | 49,306 | 252,379 | ||
| Nejnižší hotovost během roku | 33,233 | 23,414 | 57,193 | ||
| Měsíce se ziskem | 0 | 7 | 12 | ||
| První měsíc se zápornou hotovostí | Žádný | ||||
| Hrubá marže ve 3. roce | 55.0% |
