Model finansowy startupu na 3 lata
Prosty trzyletni model dla startupu opartego na subskrypcji. Wpisz cenę, liczbę klientów na starcie i nowych klientów, tempo wzrostu miesięcznego pozyskiwania, odsetek tracionych klientów i swoje koszty. Arkusz Model oblicza 36 miesięcy klientów, przychodów, kosztów wytworzenia, wynagrodzeń, pozostałych kosztów, zysku przed opodatkowaniem i gotówki. Arkusz Podsumowanie podaje sumy każdego roku, najniższe saldo gotówki, pierwszy miesiąc, w którym gotówka by się skończyła, i wykres gotówki. Pobierz jako Excel, OpenDocument, PDF lub CSV.
Założenia
Model finansowy startupu na 3 lata
Zmień żółte założenia. Arkusz Model oblicza 36 miesięcy, a arkusz Podsumowanie pokazuje każdy rok i Twoją gotówkę.
Firma Lumen Meal Kits
Pierwszy miesiąc 2027-01-01
Gotówka na początku 120,000.00
Cena za klienta miesięcznie 29.00
Klienci na początku 0
Nowi klienci w pierwszym miesiącu 40
Wzrost liczby nowych klientów co miesiąc (%) 6
Klienci tracieni co miesiąc (%) 4
Koszt wytworzenia (% przychodów) 45
Wynagrodzenia miesięcznie 9,000.00
Podwyżka wynagrodzeń co roku (%) 5
Czynsz i narzędzia miesięcznie 1,800.00
Marketing (% przychodów) 12
Model
Model miesięczny
Każda komórka jest obliczana z arkusza Założenia. Nie wpisuj tutaj nic.
| Numer miesiąca | Miesiąc | Klienci na koniec miesiąca | Nowi klienci | Utraceni klienci | Przychody | Koszt wytworzenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-01-01 | 40 | 40.0 | 0.0 | 1,160 | 522 |
| 2 | 2027-02-01 | 81 | 42.4 | 1.6 | 2,343 | 1,054 |
| 3 | 2027-03-01 | 123 | 44.9 | 3.2 | 3,553 | 1,599 |
| 4 | 2027-04-01 | 165 | 47.6 | 4.9 | 4,792 | 2,157 |
| 5 | 2027-05-01 | 209 | 50.5 | 6.6 | 6,065 | 2,729 |
| 6 | 2027-06-01 | 254 | 53.5 | 8.4 | 7,375 | 3,319 |
| 7 | 2027-07-01 | 301 | 56.7 | 10.2 | 8,725 | 3,926 |
| 8 | 2027-08-01 | 349 | 60.1 | 12.0 | 10,121 | 4,554 |
| 9 | 2027-09-01 | 399 | 63.8 | 14.0 | 11,565 | 5,204 |
| 10 | 2027-10-01 | 450 | 67.6 | 16.0 | 13,062 | 5,878 |
| 11 | 2027-11-01 | 504 | 71.6 | 18.0 | 14,617 | 6,578 |
| 12 | 2027-12-01 | 560 | 75.9 | 20.2 | 16,234 | 7,305 |
| 13 | 2028-01-01 | 618 | 80.5 | 22.4 | 17,919 | 8,063 |
| 14 | 2028-02-01 | 678 | 85.3 | 24.7 | 19,676 | 8,854 |
| 15 | 2028-03-01 | 742 | 90.4 | 27.1 | 21,512 | 9,680 |
| 16 | 2028-04-01 | 808 | 95.9 | 29.7 | 23,431 | 10,544 |
| 17 | 2028-05-01 | 877 | 101.6 | 32.3 | 25,441 | 11,448 |
| 18 | 2028-06-01 | 950 | 107.7 | 35.1 | 27,547 | 12,396 |
| 19 | 2028-07-01 | 1,026 | 114.2 | 38.0 | 29,756 | 13,390 |
| 20 | 2028-08-01 | 1,106 | 121.0 | 41.0 | 32,076 | 14,434 |
Podsumowanie
Podsumowanie według lat
| Pozycja | Rok 1 | Rok 2 | Rok 3 | Wyświetlane słowa | |
|---|---|---|---|---|---|
| Przychody | 99,611 | 351,332 | 799,404 | Brak | |
| Koszt wytworzenia | 44,825 | 158,099 | 359,732 | ||
| Zysk brutto | 54,786 | 193,233 | 439,672 | ||
| Wynagrodzenia | 108,000 | 113,400 | 119,070 | ||
| Czynsz, narzędzia i marketing | 33,553 | 63,760 | 117,529 | ||
| Zysk przed opodatkowaniem | -86,767 | 16,073 | 203,074 | ||
| Klienci na koniec roku | 560 | 1,469 | 3,167 | ||
| Gotówka na koniec roku | 33,233 | 49,306 | 252,379 | ||
| Najniższa gotówka w ciągu roku | 33,233 | 23,414 | 57,193 | ||
| Miesiące z zyskiem | 0 | 7 | 12 | ||
| Pierwszy miesiąc z ujemną gotówką | Brak | ||||
| Marża brutto w roku 3 | 55.0% |
