Financieel model voor een startup
Een eenvoudig model voor drie jaar voor een startup met een abonnementsmodel. Vul je prijs in, met hoeveel klanten je start en hoeveel er bijkomen, hoe snel de maandelijkse instroom groeit, hoeveel klanten je verliest en wat je kosten zijn. Het blad Model berekent 36 maanden aan klanten, omzet, inkoopkosten, salarissen, overige kosten, winst voor belasting en kas. Het blad Overzicht geeft de totalen per jaar, het laagste kassaldo, de eerste maand waarin de kas op zou zijn en een grafiek van de kas. Download het als Excel, OpenDocument, PDF of CSV.
Invoer
Financieel model voor een startup, 3 jaar
Pas de gele aannames aan. Het blad Model berekent 36 maanden en het blad Overzicht toont elk jaar en je kas.
Bedrijf Lumen Maaltijdboxen
Eerste maand 2027-01-01
Kas bij de start 120,000.00
Prijs per klant per maand 29.00
Klanten bij de start 0
Nieuwe klanten in de eerste maand 40
Groei van nieuwe klanten per maand (%) 6
Verloren klanten per maand (%) 4
Inkoopkosten (% van omzet) 45
Salarissen per maand 9,000.00
Salarisverhoging per jaar (%) 5
Huur en tools per maand 1,800.00
Marketing (% van omzet) 12
Model
Maandmodel
Elke cel wordt berekend uit het blad Invoer. Typ hier niets.
| Maandnummer | Maand | Klanten aan het eind van de maand | Nieuwe klanten | Verloren klanten | Omzet | Inkoopkosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-01-01 | 40 | 40.0 | 0.0 | 1,160 | 522 |
| 2 | 2027-02-01 | 81 | 42.4 | 1.6 | 2,343 | 1,054 |
| 3 | 2027-03-01 | 123 | 44.9 | 3.2 | 3,553 | 1,599 |
| 4 | 2027-04-01 | 165 | 47.6 | 4.9 | 4,792 | 2,157 |
| 5 | 2027-05-01 | 209 | 50.5 | 6.6 | 6,065 | 2,729 |
| 6 | 2027-06-01 | 254 | 53.5 | 8.4 | 7,375 | 3,319 |
| 7 | 2027-07-01 | 301 | 56.7 | 10.2 | 8,725 | 3,926 |
| 8 | 2027-08-01 | 349 | 60.1 | 12.0 | 10,121 | 4,554 |
| 9 | 2027-09-01 | 399 | 63.8 | 14.0 | 11,565 | 5,204 |
| 10 | 2027-10-01 | 450 | 67.6 | 16.0 | 13,062 | 5,878 |
| 11 | 2027-11-01 | 504 | 71.6 | 18.0 | 14,617 | 6,578 |
| 12 | 2027-12-01 | 560 | 75.9 | 20.2 | 16,234 | 7,305 |
| 13 | 2028-01-01 | 618 | 80.5 | 22.4 | 17,919 | 8,063 |
| 14 | 2028-02-01 | 678 | 85.3 | 24.7 | 19,676 | 8,854 |
| 15 | 2028-03-01 | 742 | 90.4 | 27.1 | 21,512 | 9,680 |
| 16 | 2028-04-01 | 808 | 95.9 | 29.7 | 23,431 | 10,544 |
| 17 | 2028-05-01 | 877 | 101.6 | 32.3 | 25,441 | 11,448 |
| 18 | 2028-06-01 | 950 | 107.7 | 35.1 | 27,547 | 12,396 |
| 19 | 2028-07-01 | 1,026 | 114.2 | 38.0 | 29,756 | 13,390 |
| 20 | 2028-08-01 | 1,106 | 121.0 | 41.0 | 32,076 | 14,434 |
Overzicht
Overzicht per jaar
| Post | Jaar 1 | Jaar 2 | Jaar 3 | Getoonde woorden | |
|---|---|---|---|---|---|
| Omzet | 99,611 | 351,332 | 799,404 | Geen | |
| Inkoopkosten | 44,825 | 158,099 | 359,732 | ||
| Brutowinst | 54,786 | 193,233 | 439,672 | ||
| Salarissen | 108,000 | 113,400 | 119,070 | ||
| Huur, tools en marketing | 33,553 | 63,760 | 117,529 | ||
| Winst voor belasting | -86,767 | 16,073 | 203,074 | ||
| Klanten aan het eind van het jaar | 560 | 1,469 | 3,167 | ||
| Kas aan het eind van het jaar | 33,233 | 49,306 | 252,379 | ||
| Laagste kas tijdens het jaar | 33,233 | 23,414 | 57,193 | ||
| Maanden met winst | 0 | 7 | 12 | ||
| Eerste maand met negatieve kas | Geen | ||||
| Brutomarge in jaar 3 | 55.0% |
