Χρηματοοικονομικό μοντέλο startup, 3 έτη
Ένα απλό τριετές μοντέλο για startup τύπου συνδρομής. Καταχωρίστε την τιμή σας, με πόσους πελάτες ξεκινάτε και πόσους προσθέτετε, πόσο γρήγορα αυξάνεται η μηνιαία εισροή, πόσους πελάτες χάνετε και τα κόστη σας. Το φύλλο Μοντέλο υπολογίζει 36 μήνες πελατών, εσόδων, κόστους πωληθέντων, μισθών, άλλων κοστών, κέρδους προ φόρων και ταμειακών διαθεσίμων. Το φύλλο Σύνοψη δίνει τα σύνολα κάθε έτους, το χαμηλότερο ταμειακό υπόλοιπο, τον πρώτο μήνα που θα εξαντληθούν τα διαθέσιμα και ένα γράφημα των ταμειακών διαθεσίμων. Κατεβάστε το σε Excel, OpenDocument, PDF ή CSV.
Παραδοχές
Χρηματοοικονομικό μοντέλο startup, 3 έτη
Αλλάξτε τις κίτρινες παραδοχές. Το φύλλο Μοντέλο υπολογίζει 36 μήνες και το φύλλο Σύνοψη δείχνει κάθε έτος και τα ταμειακά σας διαθέσιμα.
Εταιρεία Lumen Meal Kits
Πρώτος μήνας 2027-01-01
Ταμειακά διαθέσιμα στην αρχή 120,000.00
Τιμή ανά πελάτη τον μήνα 29.00
Πελάτες στην αρχή 0
Νέοι πελάτες τον πρώτο μήνα 40
Αύξηση νέων πελατών κάθε μήνα (%) 6
Πελάτες που χάνονται κάθε μήνα (%) 4
Κόστος πωληθέντων (% των εσόδων) 45
Μισθοί τον μήνα 9,000.00
Αύξηση μισθών κάθε έτος (%) 5
Ενοίκιο και εργαλεία τον μήνα 1,800.00
Μάρκετινγκ (% των εσόδων) 12
Μοντέλο
Μηνιαίο μοντέλο
Κάθε κελί υπολογίζεται από το φύλλο Παραδοχές. Μην πληκτρολογείτε εδώ.
| Αρ. μήνα | Μήνας | Πελάτες στο τέλος μήνα | Νέοι πελάτες | Πελάτες που χάθηκαν | Έσοδα | Κόστος πωληθέντων |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-01-01 | 40 | 40.0 | 0.0 | 1,160 | 522 |
| 2 | 2027-02-01 | 81 | 42.4 | 1.6 | 2,343 | 1,054 |
| 3 | 2027-03-01 | 123 | 44.9 | 3.2 | 3,553 | 1,599 |
| 4 | 2027-04-01 | 165 | 47.6 | 4.9 | 4,792 | 2,157 |
| 5 | 2027-05-01 | 209 | 50.5 | 6.6 | 6,065 | 2,729 |
| 6 | 2027-06-01 | 254 | 53.5 | 8.4 | 7,375 | 3,319 |
| 7 | 2027-07-01 | 301 | 56.7 | 10.2 | 8,725 | 3,926 |
| 8 | 2027-08-01 | 349 | 60.1 | 12.0 | 10,121 | 4,554 |
| 9 | 2027-09-01 | 399 | 63.8 | 14.0 | 11,565 | 5,204 |
| 10 | 2027-10-01 | 450 | 67.6 | 16.0 | 13,062 | 5,878 |
| 11 | 2027-11-01 | 504 | 71.6 | 18.0 | 14,617 | 6,578 |
| 12 | 2027-12-01 | 560 | 75.9 | 20.2 | 16,234 | 7,305 |
| 13 | 2028-01-01 | 618 | 80.5 | 22.4 | 17,919 | 8,063 |
| 14 | 2028-02-01 | 678 | 85.3 | 24.7 | 19,676 | 8,854 |
| 15 | 2028-03-01 | 742 | 90.4 | 27.1 | 21,512 | 9,680 |
| 16 | 2028-04-01 | 808 | 95.9 | 29.7 | 23,431 | 10,544 |
| 17 | 2028-05-01 | 877 | 101.6 | 32.3 | 25,441 | 11,448 |
| 18 | 2028-06-01 | 950 | 107.7 | 35.1 | 27,547 | 12,396 |
| 19 | 2028-07-01 | 1,026 | 114.2 | 38.0 | 29,756 | 13,390 |
| 20 | 2028-08-01 | 1,106 | 121.0 | 41.0 | 32,076 | 14,434 |
Σύνοψη
Σύνοψη ανά έτος
| Κονδύλι | Έτος 1 | Έτος 2 | Έτος 3 | Κείμενα που εμφανίζονται | |
|---|---|---|---|---|---|
| Έσοδα | 99,611 | 351,332 | 799,404 | Κανένας | |
| Κόστος πωληθέντων | 44,825 | 158,099 | 359,732 | ||
| Μικτό κέρδος | 54,786 | 193,233 | 439,672 | ||
| Μισθοί | 108,000 | 113,400 | 119,070 | ||
| Ενοίκιο, εργαλεία και μάρκετινγκ | 33,553 | 63,760 | 117,529 | ||
| Κέρδος προ φόρων | -86,767 | 16,073 | 203,074 | ||
| Πελάτες στο τέλος του έτους | 560 | 1,469 | 3,167 | ||
| Διαθέσιμα στο τέλος του έτους | 33,233 | 49,306 | 252,379 | ||
| Χαμηλότερα διαθέσιμα μέσα στο έτος | 33,233 | 23,414 | 57,193 | ||
| Μήνες με κέρδος | 0 | 7 | 12 | ||
| Πρώτος μήνας με αρνητικά διαθέσιμα | Κανένας | ||||
| Μικτό περιθώριο στο έτος 3 | 55.0% |
