Finansiell modell för startup, 3 år
En enkel treårsmodell för en startup med prenumerationsmodell. Ange ditt pris, hur många kunder du börjar med och får till, hur snabbt det månatliga tillskottet växer, hur många kunder du förlorar och dina kostnader. Fliken Modell räknar ut 36 månader av kunder, intäkter, varukostnad, löner, övriga kostnader, resultat före skatt och kassa. Fliken Summering ger varje års summor, lägsta kassasaldo, första månaden då kassan skulle ta slut och ett diagram över kassan. Ladda ner som Excel, OpenDocument, PDF eller CSV.
Indata
Finansiell modell för startup, 3 år
Ändra de gula antagandena. Fliken Modell räknar ut 36 månader och fliken Summering visar varje år och din kassa.
Företag Lumen Matkassar
Första månad 2027-01-01
Kassa vid start 120,000.00
Pris per kund och månad 29.00
Kunder vid start 0
Nya kunder första månaden 40
Tillväxt av nya kunder varje månad (%) 6
Kunder som lämnar varje månad (%) 4
Varukostnad (% av intäkter) 45
Löner per månad 9,000.00
Löneökning varje år (%) 5
Hyra och verktyg per månad 1,800.00
Marknadsföring (% av intäkter) 12
Modell
Månadsmodell
Varje cell räknas ut från fliken Indata. Skriv inte här.
| Månadsnummer | Månad | Kunder vid månadens slut | Nya kunder | Förlorade kunder | Intäkter | Varukostnad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-01-01 | 40 | 40.0 | 0.0 | 1,160 | 522 |
| 2 | 2027-02-01 | 81 | 42.4 | 1.6 | 2,343 | 1,054 |
| 3 | 2027-03-01 | 123 | 44.9 | 3.2 | 3,553 | 1,599 |
| 4 | 2027-04-01 | 165 | 47.6 | 4.9 | 4,792 | 2,157 |
| 5 | 2027-05-01 | 209 | 50.5 | 6.6 | 6,065 | 2,729 |
| 6 | 2027-06-01 | 254 | 53.5 | 8.4 | 7,375 | 3,319 |
| 7 | 2027-07-01 | 301 | 56.7 | 10.2 | 8,725 | 3,926 |
| 8 | 2027-08-01 | 349 | 60.1 | 12.0 | 10,121 | 4,554 |
| 9 | 2027-09-01 | 399 | 63.8 | 14.0 | 11,565 | 5,204 |
| 10 | 2027-10-01 | 450 | 67.6 | 16.0 | 13,062 | 5,878 |
| 11 | 2027-11-01 | 504 | 71.6 | 18.0 | 14,617 | 6,578 |
| 12 | 2027-12-01 | 560 | 75.9 | 20.2 | 16,234 | 7,305 |
| 13 | 2028-01-01 | 618 | 80.5 | 22.4 | 17,919 | 8,063 |
| 14 | 2028-02-01 | 678 | 85.3 | 24.7 | 19,676 | 8,854 |
| 15 | 2028-03-01 | 742 | 90.4 | 27.1 | 21,512 | 9,680 |
| 16 | 2028-04-01 | 808 | 95.9 | 29.7 | 23,431 | 10,544 |
| 17 | 2028-05-01 | 877 | 101.6 | 32.3 | 25,441 | 11,448 |
| 18 | 2028-06-01 | 950 | 107.7 | 35.1 | 27,547 | 12,396 |
| 19 | 2028-07-01 | 1,026 | 114.2 | 38.0 | 29,756 | 13,390 |
| 20 | 2028-08-01 | 1,106 | 121.0 | 41.0 | 32,076 | 14,434 |
Summering
Summering per år
| Post | År 1 | År 2 | År 3 | Visade ord | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intäkter | 99,611 | 351,332 | 799,404 | Ingen | |
| Varukostnad | 44,825 | 158,099 | 359,732 | ||
| Bruttovinst | 54,786 | 193,233 | 439,672 | ||
| Löner | 108,000 | 113,400 | 119,070 | ||
| Hyra, verktyg och marknadsföring | 33,553 | 63,760 | 117,529 | ||
| Resultat före skatt | -86,767 | 16,073 | 203,074 | ||
| Kunder vid årets slut | 560 | 1,469 | 3,167 | ||
| Kassa vid årets slut | 33,233 | 49,306 | 252,379 | ||
| Lägsta kassa under året | 33,233 | 23,414 | 57,193 | ||
| Månader med vinst | 0 | 7 | 12 | ||
| Första månad med negativ kassa | Ingen | ||||
| Bruttomarginal år 3 | 55.0% |
