Model financiar pentru startup, 3 ani
Un model simplu pe trei ani pentru un startup cu abonamente. Introduci prețul, câți clienți ai la start și câți adaugi, cât de repede crește aportul lunar, câți clienți pierzi și costurile. Foaia Model calculează 36 de luni de clienți, venituri, costul mărfurilor, salarii, alte costuri, profit înainte de impozit și numerar. Foaia Sinteză dă totalurile fiecărui an, cel mai mic sold de numerar, prima lună în care s-ar epuiza numerarul și un grafic al numerarului. Îl descarci ca Excel, OpenDocument, PDF sau CSV.
Ipoteze
Model financiar pentru startup, 3 ani
Schimbă ipotezele galbene. Foaia Model calculează 36 de luni, iar foaia Sinteză arată fiecare an și numerarul tău.
Firma Lumen Meal Kits
Prima lună 2027-01-01
Numerar la început 120,000.00
Preț pe client pe lună 29.00
Clienți la început 0
Clienți noi în prima lună 40
Creșterea clienților noi în fiecare lună (%) 6
Clienți pierduți în fiecare lună (%) 4
Costul mărfurilor (% din venituri) 45
Salarii pe lună 9,000.00
Creșterea salariilor în fiecare an (%) 5
Chirie și instrumente pe lună 1,800.00
Marketing (% din venituri) 12
Model
Model lunar
Fiecare celulă se calculează din foaia Ipoteze. Nu scrie aici.
| Număr lună | Luna | Clienți la sfârșitul lunii | Clienți noi | Clienți pierduți | Venituri | Costul mărfurilor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-01-01 | 40 | 40.0 | 0.0 | 1,160 | 522 |
| 2 | 2027-02-01 | 81 | 42.4 | 1.6 | 2,343 | 1,054 |
| 3 | 2027-03-01 | 123 | 44.9 | 3.2 | 3,553 | 1,599 |
| 4 | 2027-04-01 | 165 | 47.6 | 4.9 | 4,792 | 2,157 |
| 5 | 2027-05-01 | 209 | 50.5 | 6.6 | 6,065 | 2,729 |
| 6 | 2027-06-01 | 254 | 53.5 | 8.4 | 7,375 | 3,319 |
| 7 | 2027-07-01 | 301 | 56.7 | 10.2 | 8,725 | 3,926 |
| 8 | 2027-08-01 | 349 | 60.1 | 12.0 | 10,121 | 4,554 |
| 9 | 2027-09-01 | 399 | 63.8 | 14.0 | 11,565 | 5,204 |
| 10 | 2027-10-01 | 450 | 67.6 | 16.0 | 13,062 | 5,878 |
| 11 | 2027-11-01 | 504 | 71.6 | 18.0 | 14,617 | 6,578 |
| 12 | 2027-12-01 | 560 | 75.9 | 20.2 | 16,234 | 7,305 |
| 13 | 2028-01-01 | 618 | 80.5 | 22.4 | 17,919 | 8,063 |
| 14 | 2028-02-01 | 678 | 85.3 | 24.7 | 19,676 | 8,854 |
| 15 | 2028-03-01 | 742 | 90.4 | 27.1 | 21,512 | 9,680 |
| 16 | 2028-04-01 | 808 | 95.9 | 29.7 | 23,431 | 10,544 |
| 17 | 2028-05-01 | 877 | 101.6 | 32.3 | 25,441 | 11,448 |
| 18 | 2028-06-01 | 950 | 107.7 | 35.1 | 27,547 | 12,396 |
| 19 | 2028-07-01 | 1,026 | 114.2 | 38.0 | 29,756 | 13,390 |
| 20 | 2028-08-01 | 1,106 | 121.0 | 41.0 | 32,076 | 14,434 |
Sinteză
Sinteză pe ani
| Element | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 | Cuvinte afișate | |
|---|---|---|---|---|---|
| Venituri | 99,611 | 351,332 | 799,404 | Niciuna | |
| Costul mărfurilor | 44,825 | 158,099 | 359,732 | ||
| Profit brut | 54,786 | 193,233 | 439,672 | ||
| Salarii | 108,000 | 113,400 | 119,070 | ||
| Chirie, instrumente și marketing | 33,553 | 63,760 | 117,529 | ||
| Profit înainte de impozit | -86,767 | 16,073 | 203,074 | ||
| Clienți la sfârșitul anului | 560 | 1,469 | 3,167 | ||
| Numerar la sfârșitul anului | 33,233 | 49,306 | 252,379 | ||
| Cel mai mic numerar din an | 33,233 | 23,414 | 57,193 | ||
| Luni cu profit | 0 | 7 | 12 | ||
| Prima lună cu numerar negativ | Niciuna | ||||
| Marja brută în anul 3 | 55.0% |
