Modello finanziario per startup, 3 anni
Un semplice modello triennale per una startup con abbonamenti. Inserisci il prezzo, quanti clienti hai all'inizio e quanti ne aggiungi, quanto cresce ogni mese l'acquisizione, quanti clienti perdi e i tuoi costi. Il foglio Modello calcola 36 mesi di clienti, ricavi, costo del venduto, stipendi, altri costi, utile ante imposte e cassa. Il foglio Riepilogo mostra i totali di ogni anno, il saldo di cassa minimo, il primo mese in cui la cassa si esaurirebbe e un grafico della cassa. Scaricalo in formato Excel, OpenDocument, PDF o CSV.
Ipotesi
Modello finanziario per startup, 3 anni
Modifica le ipotesi gialle. Il foglio Modello calcola 36 mesi e il foglio Riepilogo mostra ogni anno e la tua cassa.
Azienda Lumen Meal Kits
Primo mese 2027-01-01
Cassa iniziale 120,000.00
Prezzo per cliente al mese 29.00
Clienti all'inizio 0
Nuovi clienti nel primo mese 40
Crescita dei nuovi clienti ogni mese (%) 6
Clienti persi ogni mese (%) 4
Costo del venduto (% dei ricavi) 45
Stipendi al mese 9,000.00
Aumento degli stipendi ogni anno (%) 5
Affitto e strumenti al mese 1,800.00
Marketing (% dei ricavi) 12
Modello
Modello mensile
Ogni cella è calcolata dal foglio Ipotesi. Non scrivere qui.
| Numero del mese | Mese | Clienti a fine mese | Nuovi clienti | Clienti persi | Ricavi | Costo del venduto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2027-01-01 | 40 | 40.0 | 0.0 | 1,160 | 522 |
| 2 | 2027-02-01 | 81 | 42.4 | 1.6 | 2,343 | 1,054 |
| 3 | 2027-03-01 | 123 | 44.9 | 3.2 | 3,553 | 1,599 |
| 4 | 2027-04-01 | 165 | 47.6 | 4.9 | 4,792 | 2,157 |
| 5 | 2027-05-01 | 209 | 50.5 | 6.6 | 6,065 | 2,729 |
| 6 | 2027-06-01 | 254 | 53.5 | 8.4 | 7,375 | 3,319 |
| 7 | 2027-07-01 | 301 | 56.7 | 10.2 | 8,725 | 3,926 |
| 8 | 2027-08-01 | 349 | 60.1 | 12.0 | 10,121 | 4,554 |
| 9 | 2027-09-01 | 399 | 63.8 | 14.0 | 11,565 | 5,204 |
| 10 | 2027-10-01 | 450 | 67.6 | 16.0 | 13,062 | 5,878 |
| 11 | 2027-11-01 | 504 | 71.6 | 18.0 | 14,617 | 6,578 |
| 12 | 2027-12-01 | 560 | 75.9 | 20.2 | 16,234 | 7,305 |
| 13 | 2028-01-01 | 618 | 80.5 | 22.4 | 17,919 | 8,063 |
| 14 | 2028-02-01 | 678 | 85.3 | 24.7 | 19,676 | 8,854 |
| 15 | 2028-03-01 | 742 | 90.4 | 27.1 | 21,512 | 9,680 |
| 16 | 2028-04-01 | 808 | 95.9 | 29.7 | 23,431 | 10,544 |
| 17 | 2028-05-01 | 877 | 101.6 | 32.3 | 25,441 | 11,448 |
| 18 | 2028-06-01 | 950 | 107.7 | 35.1 | 27,547 | 12,396 |
| 19 | 2028-07-01 | 1,026 | 114.2 | 38.0 | 29,756 | 13,390 |
| 20 | 2028-08-01 | 1,106 | 121.0 | 41.0 | 32,076 | 14,434 |
Riepilogo
Riepilogo per anno
| Voce | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Testi mostrati | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricavi | 99,611 | 351,332 | 799,404 | Nessuno | |
| Costo del venduto | 44,825 | 158,099 | 359,732 | ||
| Margine lordo | 54,786 | 193,233 | 439,672 | ||
| Stipendi | 108,000 | 113,400 | 119,070 | ||
| Affitto, strumenti e marketing | 33,553 | 63,760 | 117,529 | ||
| Utile ante imposte | -86,767 | 16,073 | 203,074 | ||
| Clienti a fine anno | 560 | 1,469 | 3,167 | ||
| Cassa a fine anno | 33,233 | 49,306 | 252,379 | ||
| Cassa minima nell'anno | 33,233 | 23,414 | 57,193 | ||
| Mesi in utile | 0 | 7 | 12 | ||
| Primo mese con cassa negativa | Nessuno | ||||
| Margine lordo nell'anno 3 | 55.0% |
