Plan für wiederkehrende Rechnungen
Ein Plan für Rechnungen, die Sie regelmäßig stellen. Erfassen Sie jeden Kunden mit Betrag, Rhythmus (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich), Datum der ersten Rechnung und gegebenenfalls einem Enddatum. Die Tabelle berechnet das nächste Rechnungsdatum ab dem gewählten Tag, markiert jede Zeile als Aktiv, Diese Woche fällig oder Beendet und addiert den Wert pro Jahr sowie den Durchschnitt pro Monat. Download als Excel, OpenDocument, PDF oder CSV.
Plan
Plan für wiederkehrende Rechnungen
Erfassen Sie jeden Kunden, dem Sie regelmäßig Rechnungen stellen. Nächstes Rechnungsdatum, Status und Jahreswert werden berechnet.
Unternehmen Fjord Web Hosting
Stichtag für die Berechnung (leer für heute) 2027-06-10
Verwendetes Datum 2027-06-10
| Kunde | Was berechnet wird | Betrag | Rhythmus | Datum erste Rechnung | Endet am | Monate dazwischen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zahnarztpraxis Hafen | Hosting- und Supportpaket | 129.00 | Monatlich | 2026-09-01 | 1 | |
| Buchhandlung Oakridge | Shop-Wartung | 480.00 | Vierteljährlich | 2026-10-15 | 3 | |
| Studio Lumen | Domain und E-Mail | 210.00 | Jährlich | 2026-11-20 | 12 | |
| Bergström & Partner | Website-Pflege | 900.00 | Halbjährlich | 2026-12-05 | 2027-12-05 | 6 |
| Cedar Yoga | Hosting- und Supportpaket | 79.00 | Monatlich | 2027-01-12 | 2027-05-12 | 1 |
| Kunden in der Liste | 5 | |||||
| Aktiv oder fällig | 4 | |||||
| Diese Woche fällig | 0 | |||||
| Wiederkehrender Wert pro Jahr (nicht beendet) | 5,478.00 | |||||
| Durchschnitt pro Monat | 456.50 |
