Plan for gjentakende fakturaer
En plan for fakturaer du sender jevnlig. List hver kunde med beløp, hvor ofte du fakturerer (månedlig, kvartalsvis, halvårlig eller årlig), datoen for første faktura og en sluttdato hvis det finnes en. Arket beregner neste fakturadato fra dagen du velger, merker hver linje som Aktiv, Forfaller denne uken eller Avsluttet, og summerer verdien per år og gjennomsnittet per måned. Last det ned som Excel, OpenDocument, PDF eller CSV.
Plan
Plan for gjentakende fakturaer
List hver kunde du fakturerer jevnlig. Neste fakturadato, status og årlig verdi beregnes.
Virksomhet Fjord Webhotell
Dato å regne fra (tom for i dag) 2027-06-10
Dato brukt 2027-06-10
| Kunde | Hva som faktureres | Beløp | Hvor ofte | Første fakturadato | Slutter | Måneder mellom |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havnen Tannklinikk | Webhotell og støtteavtale | 129.00 | Månedlig | 2026-09-01 | 1 | |
| Oakridge Books | Vedlikehold av nettbutikk | 480.00 | Kvartalsvis | 2026-10-15 | 3 | |
| Studio Lumen | Domene og e-post | 210.00 | Årlig | 2026-11-20 | 12 | |
| Bergström & Partners | Nettstedspleie | 900.00 | Halvårlig | 2026-12-05 | 2027-12-05 | 6 |
| Cedar Yoga | Webhotell og støtteavtale | 79.00 | Månedlig | 2027-01-12 | 2027-05-12 | 1 |
| Kunder i listen | 5 | |||||
| Aktive eller forfalte | 4 | |||||
| Forfaller denne uken | 0 | |||||
| Gjentakende verdi per år (ikke avsluttet) | 5,478.00 | |||||
| Gjennomsnitt per måned | 456.50 |
