Tekrarlayan fatura takvimi
Düzenli aralıklarla gönderdiğiniz faturalar için bir takvim. Her müşteriyi tutarı, fatura sıklığı (aylık, üç aylık, altı aylık veya yıllık), ilk fatura tarihi ve varsa bitiş tarihiyle yazın. Tablo, seçtiğiniz günden başlayarak sonraki fatura tarihini hesaplar, her satırı Etkin, Bu hafta kesilecek veya Sona erdi olarak işaretler; yıllık değeri ve aylık ortalamayı toplar. Excel, OpenDocument, PDF veya CSV olarak indirebilirsiniz.
Takvim
Tekrarlayan fatura takvimi
Düzenli faturaladığınız her müşteriyi yazın. Sonraki fatura tarihi, durum ve yıllık değer otomatik hesaplanır.
İşletme Fiyort Web Barındırma
Hesabın başlayacağı tarih (bugün için boş bırakın) 2027-06-10
Kullanılan tarih 2027-06-10
| Müşteri | Faturalanan hizmet | Tutar | Sıklık | İlk fatura tarihi | Bitiş tarihi | Aylar arası |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Liman Diş Kliniği | Barındırma ve destek paketi | 129.00 | Aylık | 2026-09-01 | 1 | |
| Meşelik Kitabevi | Mağaza bakımı | 480.00 | Üç aylık | 2026-10-15 | 3 | |
| Stüdyo Lumen | Alan adı ve e-posta | 210.00 | Yıllık | 2026-11-20 | 12 | |
| Bergström & Ortakları | Web sitesi bakımı | 900.00 | Altı aylık | 2026-12-05 | 2027-12-05 | 6 |
| Sedir Yoga | Barındırma ve destek paketi | 79.00 | Aylık | 2027-01-12 | 2027-05-12 | 1 |
| Listedeki müşteriler | 5 | |||||
| Etkin veya kesilecek | 4 | |||||
| Bu hafta kesilecek | 0 | |||||
| Yıllık tekrarlayan değer (sona ermeyen) | 5,478.00 | |||||
| Aylık ortalama | 456.50 |
