Gentagende fakturaer
En plan for fakturaer, du sender med jævne mellemrum. List hver kunde med beløb, hvor ofte du fakturerer (månedligt, kvartalsvist, halvårligt eller årligt), datoen for første faktura og en slutdato, hvis der er en. Arket beregner næste fakturadato ud fra den dag, du vælger, markerer hver linje som Aktiv, Forfalder denne uge eller Afsluttet og lægger værdien pr. år og gennemsnittet pr. måned sammen. Download det som Excel, OpenDocument, PDF eller CSV.
Plan
Gentagende fakturaer
List hver kunde, du fakturerer regelmæssigt. Næste fakturadato, status og årsværdi beregnes.
Virksomhed Fjord Webhosting
Dato at regne fra (tom for i dag) 2027-06-10
Anvendt dato 2027-06-10
| Kunde | Hvad der faktureres | Beløb | Hvor ofte | Første fakturadato | Slutter den | Måneder imellem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harbour Dental Clinic | Hosting og supportaftale | 129.00 | Månedligt | 2026-09-01 | 1 | |
| Oakridge Books | Vedligeholdelse af webshop | 480.00 | Kvartalsvis | 2026-10-15 | 3 | |
| Studio Lumen | Domæne og e-mail | 210.00 | Årligt | 2026-11-20 | 12 | |
| Bergström & Partners | Pleje af hjemmeside | 900.00 | Halvårligt | 2026-12-05 | 2027-12-05 | 6 |
| Cedar Yoga | Hosting og supportaftale | 79.00 | Månedligt | 2027-01-12 | 2027-05-12 | 1 |
| Kunder på listen | 5 | |||||
| Aktive eller forfaldne | 4 | |||||
| Forfalder denne uge | 0 | |||||
| Gentagende værdi pr. år (ikke afsluttet) | 5,478.00 | |||||
| Gennemsnit pr. måned | 456.50 |
