Schema för återkommande fakturor
Ett schema för fakturor du skickar regelbundet. Lista varje kund med belopp, hur ofta du fakturerar (Monthly, Quarterly, Half-yearly eller Yearly), datum för första fakturan och ett slutdatum om det finns ett. Bladet räknar ut nästa fakturadatum från den dag du väljer, markerar varje rad som Aktiv, Förfaller denna vecka eller Avslutad och summerar värdet per år och genomsnittet per månad. Ladda ner som Excel, OpenDocument, PDF eller CSV.
Schema
Schema för återkommande fakturor
Lista varje kund du fakturerar regelbundet. Nästa fakturadatum, status och årsvärde räknas ut.
Företag Fjord Webbhotell
Datum att utgå från (tomt för i dag) 2027-06-10
Datum som används 2027-06-10
| Kund | Det som faktureras | Belopp | Hur ofta | Första fakturadatum | Slutar den | Månader mellan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamnens tandklinik | Webbhotell och supportavtal | 129.00 | Månadsvis | 2026-09-01 | 1 | |
| Ekåsens Bokhandel | Underhåll av webbshop | 480.00 | Kvartalsvis | 2026-10-15 | 3 | |
| Studio Lumen | Domän och e-post | 210.00 | Årsvis | 2026-11-20 | 12 | |
| Bergström & Partners | Webbplatsvård | 900.00 | Halvårsvis | 2026-12-05 | 2027-12-05 | 6 |
| Cedar Yoga | Webbhotell och supportavtal | 79.00 | Månadsvis | 2027-01-12 | 2027-05-12 | 1 |
| Kunder i listan | 5 | |||||
| Aktiva eller förfallna | 4 | |||||
| Förfaller denna vecka | 0 | |||||
| Återkommande värde per år (ej avslutade) | 5,478.00 | |||||
| Genomsnitt per månad | 456.50 |
