Ismétlődő számlák ütemezése
Ütemezés a rendszeresen küldött számlákhoz. Vedd fel minden ügyfelet az összeggel, a számlázás gyakoriságával (havi, negyedéves, féléves vagy éves), az első számla dátumával és a lejárat dátumával, ha van. A táblázat az általad választott naptól kiszámolja a következő számla dátumát, minden sort Aktív, Ezen a héten esedékes vagy Lejárt állapottal jelöl, és összeadja az éves értéket és a havi átlagot. Letöltheted Excel, OpenDocument, PDF vagy CSV formátumban.
Ütemezés
Ismétlődő számlák ütemezése
Vedd fel az ügyfeleket, akiknek rendszeresen számlázol. A következő számla dátumát, az állapotot és az éves értéket kiszámoljuk.
Vállalkozás Fjord Webtárhely
A számítás kezdőnapja (üres: ma) 2027-06-10
Használt dátum 2027-06-10
| Ügyfél | Mit számlázunk | Összeg | Gyakoriság | Első számla dátuma | Lejár | Hónapok között |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harbour Fogászat | Tárhely és támogatási csomag | 129.00 | Havi | 2026-09-01 | 1 | |
| Oakridge Books | Webshop karbantartás | 480.00 | Negyedéves | 2026-10-15 | 3 | |
| Studio Lumen | Domain és e-mail | 210.00 | Éves | 2026-11-20 | 12 | |
| Bergström & Partners | Weboldal gondozás | 900.00 | Féléves | 2026-12-05 | 2027-12-05 | 6 |
| Cedar Jóga | Tárhely és támogatási csomag | 79.00 | Havi | 2027-01-12 | 2027-05-12 | 1 |
| Ügyfelek a listán | 5 | |||||
| Aktív vagy esedékes | 4 | |||||
| Ezen a héten esedékes | 0 | |||||
| Ismétlődő érték évente (le nem járt) | 5,478.00 | |||||
| Havi átlag | 456.50 |
