Grafic de facturi recurente
Un grafic pentru facturile pe care le trimiți regulat. Listezi fiecare client cu suma, cât de des facturezi (lunar, trimestrial, semestrial sau anual), data primei facturi și o dată de încheiere, dacă există. Foaia calculează data următoarei facturi pornind de la ziua aleasă de tine, marchează fiecare rând ca Activ, Scadent săptămâna aceasta sau Încheiat și adună valoarea pe an și media pe lună. O descarci ca Excel, OpenDocument, PDF sau CSV.
Grafic
Grafic de facturi recurente
Listează fiecare client pe care îl facturezi regulat. Data următoarei facturi, starea și valoarea anuală se calculează singure.
Firma Fjord Web Hosting
Data de la care se calculează (gol pentru azi) 2027-06-10
Data folosită 2027-06-10
| Client | Ce se facturează | Sumă | Frecvență | Data primei facturi | Se încheie la | Luni între facturi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clinica dentară Harbour | Plan de găzduire și suport | 129.00 | Lunar | 2026-09-01 | 1 | |
| Librăria Oakridge | Întreținerea magazinului | 480.00 | Trimestrial | 2026-10-15 | 3 | |
| Studio Lumen | Domeniu și e-mail | 210.00 | Anual | 2026-11-20 | 12 | |
| Bergström & Partners | Îngrijirea site-ului | 900.00 | Semestrial | 2026-12-05 | 2027-12-05 | 6 |
| Cedar Yoga | Plan de găzduire și suport | 79.00 | Lunar | 2027-01-12 | 2027-05-12 | 1 |
| Clienți din listă | 5 | |||||
| Activi sau scadenți | 4 | |||||
| Scadenți săptămâna aceasta | 0 | |||||
| Valoare recurentă pe an (neîncheiate) | 5,478.00 | |||||
| Media pe lună | 456.50 |
