Calendario delle fatture ricorrenti
Un calendario per le fatture che emetti con regolarità. Elenca ogni cliente con importo, frequenza di fatturazione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale), data della prima fattura ed eventuale data di fine. Il foglio calcola la prossima data di fattura a partire dal giorno scelto, segna ogni riga come Attiva, In scadenza questa settimana o Terminata e somma il valore annuo e la media mensile. Scaricalo in formato Excel, OpenDocument, PDF o CSV.
Calendario
Calendario delle fatture ricorrenti
Elenca ogni cliente che fatturi con regolarità. Data della prossima fattura, stato e valore annuo sono calcolati.
Attività Fjord Web Hosting
Data di riferimento (vuota per oggi) 2027-06-10
Data usata 2027-06-10
| Cliente | Cosa si fattura | Importo | Frequenza | Data prima fattura | Termina il | Mesi tra le fatture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Studio dentistico Harbour | Piano di hosting e assistenza | 129.00 | Mensile | 2026-09-01 | 1 | |
| Libreria Oakridge | Manutenzione del negozio | 480.00 | Trimestrale | 2026-10-15 | 3 | |
| Studio Lumen | Dominio ed e-mail | 210.00 | Annuale | 2026-11-20 | 12 | |
| Bergström & Partners | Cura del sito web | 900.00 | Semestrale | 2026-12-05 | 2027-12-05 | 6 |
| Cedar Yoga | Piano di hosting e assistenza | 79.00 | Mensile | 2027-01-12 | 2027-05-12 | 1 |
| Clienti in elenco | 5 | |||||
| Attive o in scadenza | 4 | |||||
| In scadenza questa settimana | 0 | |||||
| Valore ricorrente annuo (non terminate) | 5,478.00 | |||||
| Media mensile | 456.50 |
