Planning terugkerende facturen
Een schema voor facturen die je regelmatig verstuurt. Zet elke klant met bedrag, factuurfrequentie (maandelijks, per kwartaal, halfjaarlijks of jaarlijks), de datum van de eerste factuur en eventueel een einddatum in de lijst. Het blad berekent de volgende factuurdatum vanaf de dag die je kiest, markeert elke regel als Actief, Deze week of Beëindigd en telt de waarde per jaar en het gemiddelde per maand op. Download het als Excel, OpenDocument, PDF of CSV.
Planning
Planning terugkerende facturen
Zet elke klant die je regelmatig factureert in de lijst. De volgende factuurdatum, de status en de jaarwaarde worden berekend.
Bedrijf Fjord Webhosting
Datum om vanaf te rekenen (leeg voor vandaag) 2027-06-10
Gebruikte datum 2027-06-10
| Klant | Wat wordt gefactureerd | Bedrag | Frequentie | Datum eerste factuur | Eindigt op | Maanden ertussen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tandartspraktijk De Haven | Hosting- en supportabonnement | 129.00 | Maandelijks | 2026-09-01 | 1 | |
| Boekhandel Eikenrode | Onderhoud webshop | 480.00 | Per kwartaal | 2026-10-15 | 3 | |
| Studio Lumen | Domein en e-mail | 210.00 | Jaarlijks | 2026-11-20 | 12 | |
| Bergström & Partners | Websiteonderhoud | 900.00 | Halfjaarlijks | 2026-12-05 | 2027-12-05 | 6 |
| Cedar Yoga | Hosting- en supportabonnement | 79.00 | Maandelijks | 2027-01-12 | 2027-05-12 | 1 |
| Klanten in de lijst | 5 | |||||
| Actief of aan de beurt | 4 | |||||
| Deze week aan de beurt | 0 | |||||
| Terugkerende waarde per jaar (niet beëindigd) | 5,478.00 | |||||
| Gemiddeld per maand | 456.50 |
