Toistuvien laskujen aikataulu
Aikataulu säännöllisesti lähettämillesi laskuille. Listaa jokainen asiakas summineen, laskutusväleineen (kuukausittain, neljännesvuosittain, puolivuosittain tai vuosittain), ensimmäisen laskun päivämäärineen ja mahdollisine päättymispäivineen. Taulukko laskee seuraavan laskupäivän valitsemastasi päivästä, merkitsee jokaisen rivin tilaksi Aktiivinen, Erääntyy tällä viikolla tai Päättynyt ja laskee yhteen vuosittaisen arvon. Lataa Excel-, OpenDocument-, PDF- tai CSV-tiedostona.
Aikataulu
Toistuvien laskujen aikataulu
Listaa jokainen asiakas, jota laskutat säännöllisesti. Seuraava laskupäivä, tila ja vuosiarvo lasketaan.
Yritys Fjord Web Hosting
Laskennan lähtöpäivä (tyhjä = tänään) 2027-06-10
Käytetty päivä 2027-06-10
| Asiakas | Laskutettava asia | Summa | Laskutusväli | Ensimmäinen laskupäivä | Päättyy | Kuukautta välissä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Satamahammaslääkäri | Verkkopalvelun ja tuen paketti | 129.00 | Kuukausittain | 2026-09-01 | 1 | |
| Oakridge Books | Verkkokaupan ylläpito | 480.00 | Neljännesvuosittain | 2026-10-15 | 3 | |
| Studio Lumen | Verkkotunnus ja sähköposti | 210.00 | Vuosittain | 2026-11-20 | 12 | |
| Bergström & Partners | Verkkosivujen hoito | 900.00 | Puolivuosittain | 2026-12-05 | 2027-12-05 | 6 |
| Cedar Yoga | Verkkopalvelun ja tuen paketti | 79.00 | Kuukausittain | 2027-01-12 | 2027-05-12 | 1 |
| Asiakkaita listalla | 5 | |||||
| Aktiivisia tai erääntyviä | 4 | |||||
| Erääntyy tällä viikolla | 0 | |||||
| Toistuva arvo vuodessa (ei päättyneet) | 5,478.00 | |||||
| Keskimäärin kuukaudessa | 456.50 |
