Plano de aula semanal
Professor: Prof.ª Ioana Popescu
Turma, disciplina e unidade: Ciências do 5.º ano, forças e movimento
1 de novembro a 7 de novembro de 2026
| Objetivos de aprendizagem e critérios de sucesso |
|---|
| |
| Domingo, 1 de nov. | Segunda-feira, 2 de nov. | Terça-feira, 3 de nov. | Quarta-feira, 4 de nov. | Quinta-feira, 5 de nov. | Sexta-feira, 6 de nov. | Sábado, 7 de nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiais e recursos | Avaliação e trabalho de casa | Diferenciação e reflexão |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
8 de novembro a 14 de novembro de 2026
| Objetivos de aprendizagem e critérios de sucesso |
|---|
| |
| Domingo, 8 de nov. | Segunda-feira, 9 de nov. | Terça-feira, 10 de nov. | Quarta-feira, 11 de nov. | Quinta-feira, 12 de nov. | Sexta-feira, 13 de nov. | Sábado, 14 de nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiais e recursos | Avaliação e trabalho de casa | Diferenciação e reflexão |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
15 de novembro a 21 de novembro de 2026
| Objetivos de aprendizagem e critérios de sucesso |
|---|
| |
| Domingo, 15 de nov. | Segunda-feira, 16 de nov. | Terça-feira, 17 de nov. | Quarta-feira, 18 de nov. | Quinta-feira, 19 de nov. | Sexta-feira, 20 de nov. | Sábado, 21 de nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiais e recursos | Avaliação e trabalho de casa | Diferenciação e reflexão |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
22 de novembro a 28 de novembro de 2026
| Objetivos de aprendizagem e critérios de sucesso |
|---|
| |
| Domingo, 22 de nov. | Segunda-feira, 23 de nov. | Terça-feira, 24 de nov. | Quarta-feira, 25 de nov. | Quinta-feira, 26 de nov. | Sexta-feira, 27 de nov. | Sábado, 28 de nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiais e recursos | Avaliação e trabalho de casa | Diferenciação e reflexão |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
29 de novembro a 5 de dezembro de 2026
| Objetivos de aprendizagem e critérios de sucesso |
|---|
| |
| Domingo, 29 de nov. | Segunda-feira, 30 de nov. | Terça-feira, 1 de dez. | Quarta-feira, 2 de dez. | Quinta-feira, 3 de dez. | Sexta-feira, 4 de dez. | Sábado, 5 de dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiais e recursos | Avaliação e trabalho de casa | Diferenciação e reflexão |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
