Viikkosuunnitelma opetukseen
Opettaja: Opettaja Ioana Popescu
Luokka, aine ja jakso: 5. luokan ympäristöoppi, voimat ja liike
26. lokakuuta ja 1. marraskuuta 2026 välillä
| Oppimistavoitteet ja menestymisen kriteerit |
|---|
| |
| Maanantai 26.10. | Tiistai 27.10. | Keskiviikko 28.10. | Torstai 29.10. | Perjantai 30.10. | Lauantai 31.10. | Sunnuntai 1.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiaalit ja resurssit | Arviointi ja kotitehtävät | Eriyttäminen ja pohdinta |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
2. marraskuuta ja 8. marraskuuta 2026 välillä
| Oppimistavoitteet ja menestymisen kriteerit |
|---|
| |
| Maanantai 2.11. | Tiistai 3.11. | Keskiviikko 4.11. | Torstai 5.11. | Perjantai 6.11. | Lauantai 7.11. | Sunnuntai 8.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiaalit ja resurssit | Arviointi ja kotitehtävät | Eriyttäminen ja pohdinta |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
9. marraskuuta ja 15. marraskuuta 2026 välillä
| Oppimistavoitteet ja menestymisen kriteerit |
|---|
| |
| Maanantai 9.11. | Tiistai 10.11. | Keskiviikko 11.11. | Torstai 12.11. | Perjantai 13.11. | Lauantai 14.11. | Sunnuntai 15.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiaalit ja resurssit | Arviointi ja kotitehtävät | Eriyttäminen ja pohdinta |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
16. marraskuuta ja 22. marraskuuta 2026 välillä
| Oppimistavoitteet ja menestymisen kriteerit |
|---|
| |
| Maanantai 16.11. | Tiistai 17.11. | Keskiviikko 18.11. | Torstai 19.11. | Perjantai 20.11. | Lauantai 21.11. | Sunnuntai 22.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiaalit ja resurssit | Arviointi ja kotitehtävät | Eriyttäminen ja pohdinta |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
23. marraskuuta ja 29. marraskuuta 2026 välillä
| Oppimistavoitteet ja menestymisen kriteerit |
|---|
| |
| Maanantai 23.11. | Tiistai 24.11. | Keskiviikko 25.11. | Torstai 26.11. | Perjantai 27.11. | Lauantai 28.11. | Sunnuntai 29.11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiaalit ja resurssit | Arviointi ja kotitehtävät | Eriyttäminen ja pohdinta |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
30. marraskuuta ja 6. joulukuuta 2026 välillä
| Oppimistavoitteet ja menestymisen kriteerit |
|---|
| |
| Maanantai 30.11. | Tiistai 1.12. | Keskiviikko 2.12. | Torstai 3.12. | Perjantai 4.12. | Lauantai 5.12. | Sunnuntai 6.12. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiaalit ja resurssit | Arviointi ja kotitehtävät | Eriyttäminen ja pohdinta |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
