Ugeplan til undervisning
Lærer: Fru Ioana Popescu
Klasse, fag og forløb: 5. klasse natur/teknologi, kræfter og bevægelse
26. oktober til 1. november 2026
| Læringsmål og succeskriterier |
|---|
| |
| Mandag 26. okt. | Tirsdag 27. okt. | Onsdag 28. okt. | Torsdag 29. okt. | Fredag 30. okt. | Lørdag 31. okt. | Søndag 1. nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materialer og ressourcer | Evaluering og lektier | Differentiering og refleksion |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
2. november til 8. november 2026
| Læringsmål og succeskriterier |
|---|
| |
| Mandag 2. nov. | Tirsdag 3. nov. | Onsdag 4. nov. | Torsdag 5. nov. | Fredag 6. nov. | Lørdag 7. nov. | Søndag 8. nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materialer og ressourcer | Evaluering og lektier | Differentiering og refleksion |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
9. november til 15. november 2026
| Læringsmål og succeskriterier |
|---|
| |
| Mandag 9. nov. | Tirsdag 10. nov. | Onsdag 11. nov. | Torsdag 12. nov. | Fredag 13. nov. | Lørdag 14. nov. | Søndag 15. nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materialer og ressourcer | Evaluering og lektier | Differentiering og refleksion |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
16. november til 22. november 2026
| Læringsmål og succeskriterier |
|---|
| |
| Mandag 16. nov. | Tirsdag 17. nov. | Onsdag 18. nov. | Torsdag 19. nov. | Fredag 20. nov. | Lørdag 21. nov. | Søndag 22. nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materialer og ressourcer | Evaluering og lektier | Differentiering og refleksion |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
23. november til 29. november 2026
| Læringsmål og succeskriterier |
|---|
| |
| Mandag 23. nov. | Tirsdag 24. nov. | Onsdag 25. nov. | Torsdag 26. nov. | Fredag 27. nov. | Lørdag 28. nov. | Søndag 29. nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materialer og ressourcer | Evaluering og lektier | Differentiering og refleksion |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
30. november til 6. december 2026
| Læringsmål og succeskriterier |
|---|
| |
| Mandag 30. nov. | Tirsdag 1. dec. | Onsdag 2. dec. | Torsdag 3. dec. | Fredag 4. dec. | Lørdag 5. dec. | Søndag 6. dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materialer og ressourcer | Evaluering og lektier | Differentiering og refleksion |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
