Heti óraterv
Tanár: Popescu Ioana tanárnő
Osztály, tantárgy és témakör: 5. osztály természettudomány, erők és mozgás
október 26. és 2026. november 1. között
| Tanulási célok és sikerkritériumok |
|---|
| |
| Okt. 26., hétfő | Okt. 27., kedd | Okt. 28., szerda | Okt. 29., csütörtök | Okt. 30., péntek | Okt. 31., szombat | Nov. 1., vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Eszközök és források | Értékelés és házi feladat | Differenciálás és reflexió |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
november 2. és 2026. november 8. között
| Tanulási célok és sikerkritériumok |
|---|
| |
| Nov. 2., hétfő | Nov. 3., kedd | Nov. 4., szerda | Nov. 5., csütörtök | Nov. 6., péntek | Nov. 7., szombat | Nov. 8., vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Eszközök és források | Értékelés és házi feladat | Differenciálás és reflexió |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
november 9. és 2026. november 15. között
| Tanulási célok és sikerkritériumok |
|---|
| |
| Nov. 9., hétfő | Nov. 10., kedd | Nov. 11., szerda | Nov. 12., csütörtök | Nov. 13., péntek | Nov. 14., szombat | Nov. 15., vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Eszközök és források | Értékelés és házi feladat | Differenciálás és reflexió |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
november 16. és 2026. november 22. között
| Tanulási célok és sikerkritériumok |
|---|
| |
| Nov. 16., hétfő | Nov. 17., kedd | Nov. 18., szerda | Nov. 19., csütörtök | Nov. 20., péntek | Nov. 21., szombat | Nov. 22., vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Eszközök és források | Értékelés és házi feladat | Differenciálás és reflexió |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
november 23. és 2026. november 29. között
| Tanulási célok és sikerkritériumok |
|---|
| |
| Nov. 23., hétfő | Nov. 24., kedd | Nov. 25., szerda | Nov. 26., csütörtök | Nov. 27., péntek | Nov. 28., szombat | Nov. 29., vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Eszközök és források | Értékelés és házi feladat | Differenciálás és reflexió |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
november 30. és 2026. december 6. között
| Tanulási célok és sikerkritériumok |
|---|
| |
| Nov. 30., hétfő | Dec. 1., kedd | Dec. 2., szerda | Dec. 3., csütörtök | Dec. 4., péntek | Dec. 5., szombat | Dec. 6., vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Eszközök és források | Értékelés és házi feladat | Differenciálás és reflexió |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
