Plan de lecție săptămânal
Profesor: Doamna Ioana Popescu
Clasa, materia și unitatea: Clasa a V-a, științe, forțe și mișcare
26 octombrie până la 1 noiembrie 2026
| Obiective de învățare și criterii de succes |
|---|
| |
| Luni, 26 oct. | Marți, 27 oct. | Miercuri, 28 oct. | Joi, 29 oct. | Vineri, 30 oct. | Sâmbătă, 31 oct. | Duminică, 1 nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiale și resurse | Evaluare și teme | Diferențiere și reflecție |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
2 noiembrie până la 8 noiembrie 2026
| Obiective de învățare și criterii de succes |
|---|
| |
| Luni, 2 nov. | Marți, 3 nov. | Miercuri, 4 nov. | Joi, 5 nov. | Vineri, 6 nov. | Sâmbătă, 7 nov. | Duminică, 8 nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiale și resurse | Evaluare și teme | Diferențiere și reflecție |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
9 noiembrie până la 15 noiembrie 2026
| Obiective de învățare și criterii de succes |
|---|
| |
| Luni, 9 nov. | Marți, 10 nov. | Miercuri, 11 nov. | Joi, 12 nov. | Vineri, 13 nov. | Sâmbătă, 14 nov. | Duminică, 15 nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiale și resurse | Evaluare și teme | Diferențiere și reflecție |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
16 noiembrie până la 22 noiembrie 2026
| Obiective de învățare și criterii de succes |
|---|
| |
| Luni, 16 nov. | Marți, 17 nov. | Miercuri, 18 nov. | Joi, 19 nov. | Vineri, 20 nov. | Sâmbătă, 21 nov. | Duminică, 22 nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiale și resurse | Evaluare și teme | Diferențiere și reflecție |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
23 noiembrie până la 29 noiembrie 2026
| Obiective de învățare și criterii de succes |
|---|
| |
| Luni, 23 nov. | Marți, 24 nov. | Miercuri, 25 nov. | Joi, 26 nov. | Vineri, 27 nov. | Sâmbătă, 28 nov. | Duminică, 29 nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiale și resurse | Evaluare și teme | Diferențiere și reflecție |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
30 noiembrie până la 6 decembrie 2026
| Obiective de învățare și criterii de succes |
|---|
| |
| Luni, 30 nov. | Marți, 1 dec. | Miercuri, 2 dec. | Joi, 3 dec. | Vineri, 4 dec. | Sâmbătă, 5 dec. | Duminică, 6 dec. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materiale și resurse | Evaluare și teme | Diferențiere și reflecție |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
