Wochenplan Unterricht
Lehrkraft: Frau Ioana Popescu
Klasse, Fach und Einheit: Klasse 5 Naturwissenschaften, Kräfte und Bewegung
26. Oktober bis 1. November 2026
| Lernziele und Erfolgskriterien |
|---|
| |
| Montag, 26. Okt. | Dienstag, 27. Okt. | Mittwoch, 28. Okt. | Donnerstag, 29. Okt. | Freitag, 30. Okt. | Samstag, 31. Okt. | Sonntag, 1. Nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Material und Ressourcen | Leistungsfeststellung und Hausaufgaben | Differenzierung und Reflexion |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
2. November bis 8. November 2026
| Lernziele und Erfolgskriterien |
|---|
| |
| Montag, 2. Nov. | Dienstag, 3. Nov. | Mittwoch, 4. Nov. | Donnerstag, 5. Nov. | Freitag, 6. Nov. | Samstag, 7. Nov. | Sonntag, 8. Nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Material und Ressourcen | Leistungsfeststellung und Hausaufgaben | Differenzierung und Reflexion |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
9. November bis 15. November 2026
| Lernziele und Erfolgskriterien |
|---|
| |
| Montag, 9. Nov. | Dienstag, 10. Nov. | Mittwoch, 11. Nov. | Donnerstag, 12. Nov. | Freitag, 13. Nov. | Samstag, 14. Nov. | Sonntag, 15. Nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Material und Ressourcen | Leistungsfeststellung und Hausaufgaben | Differenzierung und Reflexion |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
16. November bis 22. November 2026
| Lernziele und Erfolgskriterien |
|---|
| |
| Montag, 16. Nov. | Dienstag, 17. Nov. | Mittwoch, 18. Nov. | Donnerstag, 19. Nov. | Freitag, 20. Nov. | Samstag, 21. Nov. | Sonntag, 22. Nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Material und Ressourcen | Leistungsfeststellung und Hausaufgaben | Differenzierung und Reflexion |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
23. November bis 29. November 2026
| Lernziele und Erfolgskriterien |
|---|
| |
| Montag, 23. Nov. | Dienstag, 24. Nov. | Mittwoch, 25. Nov. | Donnerstag, 26. Nov. | Freitag, 27. Nov. | Samstag, 28. Nov. | Sonntag, 29. Nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Material und Ressourcen | Leistungsfeststellung und Hausaufgaben | Differenzierung und Reflexion |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
30. November bis 6. Dezember 2026
| Lernziele und Erfolgskriterien |
|---|
| |
| Montag, 30. Nov. | Dienstag, 1. Dez. | Mittwoch, 2. Dez. | Donnerstag, 3. Dez. | Freitag, 4. Dez. | Samstag, 5. Dez. | Sonntag, 6. Dez. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Material und Ressourcen | Leistungsfeststellung und Hausaufgaben | Differenzierung und Reflexion |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
