Týdenní plán výuky
Učitel: Paní učitelka Ioana Popescu
Třída, předmět a téma: 5. třída přírodověda, síly a pohyb
26. října až 1. listopadu 2026
| Výukové cíle a kritéria úspěchu |
|---|
| |
| Pondělí 26. 10. | Úterý 27. 10. | Středa 28. 10. | Čtvrtek 29. 10. | Pátek 30. 10. | Sobota 31. 10. | Neděle 1. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Pomůcky a zdroje | Hodnocení a domácí úkoly | Diferenciace a reflexe |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
2. listopadu až 8. listopadu 2026
| Výukové cíle a kritéria úspěchu |
|---|
| |
| Pondělí 2. 11. | Úterý 3. 11. | Středa 4. 11. | Čtvrtek 5. 11. | Pátek 6. 11. | Sobota 7. 11. | Neděle 8. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Pomůcky a zdroje | Hodnocení a domácí úkoly | Diferenciace a reflexe |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
9. listopadu až 15. listopadu 2026
| Výukové cíle a kritéria úspěchu |
|---|
| |
| Pondělí 9. 11. | Úterý 10. 11. | Středa 11. 11. | Čtvrtek 12. 11. | Pátek 13. 11. | Sobota 14. 11. | Neděle 15. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Pomůcky a zdroje | Hodnocení a domácí úkoly | Diferenciace a reflexe |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
16. listopadu až 22. listopadu 2026
| Výukové cíle a kritéria úspěchu |
|---|
| |
| Pondělí 16. 11. | Úterý 17. 11. | Středa 18. 11. | Čtvrtek 19. 11. | Pátek 20. 11. | Sobota 21. 11. | Neděle 22. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Pomůcky a zdroje | Hodnocení a domácí úkoly | Diferenciace a reflexe |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
23. listopadu až 29. listopadu 2026
| Výukové cíle a kritéria úspěchu |
|---|
| |
| Pondělí 23. 11. | Úterý 24. 11. | Středa 25. 11. | Čtvrtek 26. 11. | Pátek 27. 11. | Sobota 28. 11. | Neděle 29. 11. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Pomůcky a zdroje | Hodnocení a domácí úkoly | Diferenciace a reflexe |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
30. listopadu až 6. prosince 2026
| Výukové cíle a kritéria úspěchu |
|---|
| |
| Pondělí 30. 11. | Úterý 1. 12. | Středa 2. 12. | Čtvrtek 3. 12. | Pátek 4. 12. | Sobota 5. 12. | Neděle 6. 12. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Pomůcky a zdroje | Hodnocení a domácí úkoly | Diferenciace a reflexe |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
