Haftalık ders planı
Öğretmen: Ayşe Yılmaz Öğretmen
Sınıf, ders ve ünite: 5. sınıf fen bilimleri, kuvvet ve hareket
26 Ekim ile 1 Kasım 2026 arası
| Öğrenme hedefleri ve başarı ölçütleri |
|---|
| |
| 26 Eki Pazartesi | 27 Eki Salı | 28 Eki Çarşamba | 29 Eki Perşembe | 30 Eki Cuma | 31 Eki Cumartesi | 1 Kas Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materyaller ve kaynaklar | Değerlendirme ve ödev | Farklılaştırma ve yansıtma |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
2 Kasım ile 8 Kasım 2026 arası
| Öğrenme hedefleri ve başarı ölçütleri |
|---|
| |
| 2 Kas Pazartesi | 3 Kas Salı | 4 Kas Çarşamba | 5 Kas Perşembe | 6 Kas Cuma | 7 Kas Cumartesi | 8 Kas Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materyaller ve kaynaklar | Değerlendirme ve ödev | Farklılaştırma ve yansıtma |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
9 Kasım ile 15 Kasım 2026 arası
| Öğrenme hedefleri ve başarı ölçütleri |
|---|
| |
| 9 Kas Pazartesi | 10 Kas Salı | 11 Kas Çarşamba | 12 Kas Perşembe | 13 Kas Cuma | 14 Kas Cumartesi | 15 Kas Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materyaller ve kaynaklar | Değerlendirme ve ödev | Farklılaştırma ve yansıtma |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
16 Kasım ile 22 Kasım 2026 arası
| Öğrenme hedefleri ve başarı ölçütleri |
|---|
| |
| 16 Kas Pazartesi | 17 Kas Salı | 18 Kas Çarşamba | 19 Kas Perşembe | 20 Kas Cuma | 21 Kas Cumartesi | 22 Kas Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materyaller ve kaynaklar | Değerlendirme ve ödev | Farklılaştırma ve yansıtma |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
23 Kasım ile 29 Kasım 2026 arası
| Öğrenme hedefleri ve başarı ölçütleri |
|---|
| |
| 23 Kas Pazartesi | 24 Kas Salı | 25 Kas Çarşamba | 26 Kas Perşembe | 27 Kas Cuma | 28 Kas Cumartesi | 29 Kas Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materyaller ve kaynaklar | Değerlendirme ve ödev | Farklılaştırma ve yansıtma |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
30 Kasım ile 6 Aralık 2026 arası
| Öğrenme hedefleri ve başarı ölçütleri |
|---|
| |
| 30 Kas Pazartesi | 1 Ara Salı | 2 Ara Çarşamba | 3 Ara Perşembe | 4 Ara Cuma | 5 Ara Cumartesi | 6 Ara Pazar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Materyaller ve kaynaklar | Değerlendirme ve ödev | Farklılaştırma ve yansıtma |
|---|---|---|
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
| ☐ | ☐ | |
