Kørebog
En log over køretøjets ture til skat eller udgiftsrefusion. Registrér dato, steder, formål og om turen var Erhverv eller Privat, med kilometerstand ved start og slut. Arket beregner hver distance og det beløb, der skal refunderes med din sats for erhvervsture, viser totaler, erhvervskørslens andel af al kørsel og en kontrol for aflæsninger, der går baglæns, samt en tabel måned for måned i arket Oversigt. Download den som Excel, OpenDocument, PDF eller CSV.
Kørebog
Kørebog
Tilføj én række for hver tur. Indtast kilometerstanden ved start og ved slut. Distance og beløb til refusion følger med.
Fører Katarzyna Wojcik
Køretøj Skoda Octavia, GD 4471K
År 2027
Sats pr. km for erhvervsture 0.300
| Dato | Fra | Til | Formål | Type | Km-stand start | Km-stand slut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-02 | Kontor, Gdansk | Kundens adresse, Gdynia | Installationsbesøg | Erhverv | 48,210 | 48,245 |
| 2027-03-02 | Kundens adresse, Gdynia | Kontor, Gdansk | Hjemtur fra besøg | Erhverv | 48,245 | 48,281 |
| 2027-03-06 | Hjem | Havecenter | Weekendærinde | Privat | 48,281 | 48,297 |
| 2027-03-09 | Kontor, Gdansk | Leverandør, Tczew | Afhentning af dele | Erhverv | 48,297 | 48,352 |
| 2027-03-09 | Leverandør, Tczew | Kontor, Gdansk | Hjemtur med dele | Erhverv | 48,352 | 48,405 |
| I alt | ||||||
| Erhvervskørsel (km) | 179 | |||||
| Privatkørsel (km) | 16 | |||||
| Erhvervskørslens andel af al kørsel | 91.8% | |||||
| Beløb til refusion | 53.70 | |||||
| Ture med slutstand under startstand | 0 |
Oversigt
Distance pr. måned
| Måned | Erhvervs-km | Privat-km | Beløb til refusion |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-02-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-03-01 | 179 | 16 | 53.70 |
| 2027-04-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-05-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-06-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-07-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-10-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| År | 179 | 16 | 53.70 |
