Kilometerregistratie
Een logboek van ritten voor de belasting of declaraties. Noteer de datum, de plaatsen, het doel en of de rit Zakelijk of Privé was, met de kilometerstand aan het begin en het einde. Het blad berekent elke afstand en het te vergoeden bedrag tegen jouw tarief voor zakelijke ritten, toont totalen, het zakelijke aandeel van alle ritten en een controle op standen die teruglopen, plus een tabel per maand op het blad Overzicht. Download het als Excel, OpenDocument, PDF of CSV.
Logboek
Kilometerregistratie
Voeg voor elke rit één rij toe. Vul de kilometerstand bij vertrek en bij aankomst in. De afstand en het te vergoeden bedrag volgen.
Bestuurder Katarzyna Wojcik
Voertuig Skoda Octavia, GD 4471K
Jaar 2027
Tarief per km voor zakelijke ritten 0.300
| Datum | Van | Naar | Doel | Soort | Beginstand | Eindstand |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-02 | Kantoor, Gdansk | Klantlocatie, Gdynia | Installatiebezoek | Zakelijk | 48,210 | 48,245 |
| 2027-03-02 | Klantlocatie, Gdynia | Kantoor, Gdansk | Terugreis van bezoek | Zakelijk | 48,245 | 48,281 |
| 2027-03-06 | Thuis | Tuincentrum | Boodschap in het weekend | Privé | 48,281 | 48,297 |
| 2027-03-09 | Kantoor, Gdansk | Leverancier, Tczew | Onderdelen ophalen | Zakelijk | 48,297 | 48,352 |
| 2027-03-09 | Leverancier, Tczew | Kantoor, Gdansk | Terug met onderdelen | Zakelijk | 48,352 | 48,405 |
| Totaal | ||||||
| Zakelijke afstand (km) | 179 | |||||
| Privéafstand (km) | 16 | |||||
| Zakelijk aandeel van alle ritten | 91.8% | |||||
| Te vergoeden bedrag | 53.70 | |||||
| Ritten met een eindstand lager dan de beginstand | 0 |
Overzicht
Afstand per maand
| Maand | Zakelijke km | Privékm | Te vergoeden bedrag |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-02-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-03-01 | 179 | 16 | 53.70 |
| 2027-04-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-05-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-06-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-07-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-10-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| Jaar | 179 | 16 | 53.70 |
