Registro chilometrico
Un registro dei viaggi in auto per note spese o scopi fiscali. Annota data, luoghi, motivo e se il viaggio era Lavoro o Personale, con il contachilometri all'inizio e alla fine. Il foglio calcola ogni distanza e l'importo da rimborsare alla tua tariffa per i viaggi di lavoro, mostra i totali, la quota di lavoro su tutta la guida e un controllo sulle letture che tornano indietro, più una tabella mese per mese nel foglio Riepilogo. Scaricalo in formato Excel, OpenDocument, PDF o CSV.
Registro
Registro chilometrico
Aggiungi una riga per ogni viaggio. Inserisci il contachilometri all'inizio e alla fine. Distanza e importo da rimborsare seguono.
Conducente Katarzyna Wojcik
Veicolo Skoda Octavia, GD 4471K
Anno 2027
Tariffa al km per i viaggi di lavoro 0.300
| Data | Da | A | Motivo | Tipo | Km iniziali | Km finali |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-02 | Ufficio, Danzica | Cliente, Gdynia | Visita di installazione | Lavoro | 48,210 | 48,245 |
| 2027-03-02 | Cliente, Gdynia | Ufficio, Danzica | Ritorno dalla visita | Lavoro | 48,245 | 48,281 |
| 2027-03-06 | Casa | Vivaio | Commissione del fine settimana | Personale | 48,281 | 48,297 |
| 2027-03-09 | Ufficio, Danzica | Fornitore, Tczew | Ritiro di ricambi | Lavoro | 48,297 | 48,352 |
| 2027-03-09 | Fornitore, Tczew | Ufficio, Danzica | Ritorno con i ricambi | Lavoro | 48,352 | 48,405 |
| Totale | ||||||
| Distanza di lavoro (km) | 179 | |||||
| Distanza privata (km) | 16 | |||||
| Quota di lavoro su tutta la guida | 91.8% | |||||
| Importo da rimborsare | 53.70 | |||||
| Viaggi con lettura finale inferiore a quella iniziale | 0 |
Riepilogo
Distanza per mese
| Mese | Km di lavoro | Km privati | Importo da rimborsare |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-02-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-03-01 | 179 | 16 | 53.70 |
| 2027-04-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-05-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-06-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-07-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-10-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| Anno | 179 | 16 | 53.70 |
