Fișă de parcurs auto
O fișă a deplasărilor cu vehiculul, pentru declarații fiscale sau decontări. Notezi data, locurile, scopul și tipul deplasării, Afaceri sau Personal, cu kilometrajul la început și la sfârșit. Foaia calculează fiecare distanță și suma de decontat la tariful tău pentru deplasările de afaceri, arată totalurile, ponderea deplasărilor de afaceri în total și o verificare pentru citirile care scad, plus un tabel lună de lună în foaia Sinteză. O descarci ca Excel, OpenDocument, PDF sau CSV.
Parcurs
Fișă de parcurs auto
Adaugă un rând pentru fiecare deplasare. Introdu kilometrajul la început și la sfârșit. Distanța și suma de decontat se calculează singure.
Șofer Katarzyna Wojcik
Vehicul Skoda Octavia, GD 4471K
An 2027
Tarif pe km pentru deplasări de afaceri 0.300
| Data | De la | Până la | Scop | Tip | Kilometraj la început | Kilometraj la sfârșit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-02 | Birou, Gdansk | Sediul clientului, Gdynia | Vizită de instalare | Afaceri | 48,210 | 48,245 |
| 2027-03-02 | Sediul clientului, Gdynia | Birou, Gdansk | Întoarcere din vizită | Afaceri | 48,245 | 48,281 |
| 2027-03-06 | Acasă | Magazin de grădinărit | Comisioane de weekend | Personal | 48,281 | 48,297 |
| 2027-03-09 | Birou, Gdansk | Furnizor, Tczew | Ridicare piese | Afaceri | 48,297 | 48,352 |
| 2027-03-09 | Furnizor, Tczew | Birou, Gdansk | Întoarcere cu piese | Afaceri | 48,352 | 48,405 |
| Total | ||||||
| Distanță de afaceri (km) | 179 | |||||
| Distanță personală (km) | 16 | |||||
| Ponderea deplasărilor de afaceri în total | 91.8% | |||||
| Sumă de decontat | 53.70 | |||||
| Deplasări cu kilometrajul final sub cel inițial | 0 |
Sinteză
Distanță pe luni
| Luna | Km de afaceri | Km personali | Sumă de decontat |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-02-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-03-01 | 179 | 16 | 53.70 |
| 2027-04-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-05-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-06-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-07-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-10-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| An | 179 | 16 | 53.70 |
