Ewidencja przebiegu pojazdu
Ewidencja przejazdów pojazdem do rozliczeń podatkowych lub zwrotu kosztów. Zapisz datę, miejsca, cel i rodzaj przejazdu (Służbowy lub Prywatny) wraz ze stanem licznika na początku i na końcu. Arkusz oblicza każdy dystans i kwotę do zwrotu według Twojej stawki za przejazdy służbowe, pokazuje sumy, udział jazdy służbowej w całości, kontrolę odczytów, które się cofają, oraz tabelę miesięczną w arkuszu Podsumowanie. Pobierz jako Excel, OpenDocument, PDF lub CSV.
Ewidencja
Ewidencja przebiegu pojazdu
Dodaj jeden wiersz dla każdego przejazdu. Wpisz stan licznika na początku i na końcu. Dystans i kwota do zwrotu obliczą się same.
Kierowca Katarzyna Wójcik
Pojazd Skoda Octavia, GD 4471K
Rok 2027
Stawka za km w przejazdach służbowych 0.300
| Data | Skąd | Dokąd | Cel | Rodzaj | Licznik na starcie | Licznik na końcu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-02 | Biuro, Gdańsk | Siedziba klienta, Gdynia | Wizyta montażowa | Służbowy | 48,210 | 48,245 |
| 2027-03-02 | Siedziba klienta, Gdynia | Biuro, Gdańsk | Powrót z wizyty | Służbowy | 48,245 | 48,281 |
| 2027-03-06 | Dom | Centrum ogrodnicze | Weekendowe zakupy | Prywatny | 48,281 | 48,297 |
| 2027-03-09 | Biuro, Gdańsk | Dostawca, Tczew | Odbiór części | Służbowy | 48,297 | 48,352 |
| 2027-03-09 | Dostawca, Tczew | Biuro, Gdańsk | Powrót z częściami | Służbowy | 48,352 | 48,405 |
| Razem | ||||||
| Dystans służbowy (km) | 179 | |||||
| Dystans prywatny (km) | 16 | |||||
| Udział jazdy służbowej w całości | 91.8% | |||||
| Kwota do zwrotu | 53.70 | |||||
| Przejazdy z odczytem końcowym niższym od początkowego | 0 |
Podsumowanie
Dystans według miesięcy
| Miesiąc | Km służbowe | Km prywatne | Kwota do zwrotu |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-02-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-03-01 | 179 | 16 | 53.70 |
| 2027-04-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-05-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-06-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-07-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-10-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rok | 179 | 16 | 53.70 |
