Ημερολόγιο διαδρομών και χιλιομέτρων
Ένα ημερολόγιο διαδρομών οχήματος για φορολογικές απαιτήσεις ή αιτήματα εξόδων. Καταγράψτε την ημερομηνία, τα μέρη, τον σκοπό και αν η διαδρομή ήταν Επαγγελματική ή Ιδιωτική, με τον χιλιομετρητή στην αρχή και στο τέλος. Το φύλλο υπολογίζει κάθε απόσταση και το ποσό αποζημίωσης με το ποσό σας για τις επαγγελματικές διαδρομές, δείχνει σύνολα, το επαγγελματικό μερίδιο της συνολικής οδήγησης και έλεγχο για ενδείξεις που πηγαίνουν προς τα πίσω, καθώς και πίνακα μήνα με μήνα στο φύλλο Σύνοψη. Κατεβάστε το ως Excel, OpenDocument, PDF ή CSV.
Ημερολόγιο
Ημερολόγιο διαδρομών
Προσθέστε μία γραμμή για κάθε διαδρομή. Βάλτε τον χιλιομετρητή στην αρχή και στο τέλος. Η απόσταση και το ποσό αποζημίωσης ακολουθούν.
Οδηγός Κατερίνα Βόιτσικ
Όχημα Skoda Octavia, GD 4471K
Έτος 2027
Αποζημίωση ανά km για επαγγελματικές διαδρομές 0.300
| Ημερομηνία | Από | Προς | Σκοπός | Είδος | Χιλιομετρητής αρχή | Χιλιομετρητής τέλος |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-02 | Γραφείο, Γκντανσκ | Χώρος πελάτη, Γκντίνια | Επίσκεψη εγκατάστασης | Επαγγελματική | 48,210 | 48,245 |
| 2027-03-02 | Χώρος πελάτη, Γκντίνια | Γραφείο, Γκντανσκ | Επιστροφή από την επίσκεψη | Επαγγελματική | 48,245 | 48,281 |
| 2027-03-06 | Σπίτι | Κέντρο κηπουρικής | Δουλειά του Σαββατοκύριακου | Ιδιωτική | 48,281 | 48,297 |
| 2027-03-09 | Γραφείο, Γκντανσκ | Προμηθευτής, Τσεβ | Παραλαβή ανταλλακτικών | Επαγγελματική | 48,297 | 48,352 |
| 2027-03-09 | Προμηθευτής, Τσεβ | Γραφείο, Γκντανσκ | Επιστροφή με ανταλλακτικά | Επαγγελματική | 48,352 | 48,405 |
| Σύνολο | ||||||
| Επαγγελματική απόσταση (km) | 179 | |||||
| Ιδιωτική απόσταση (km) | 16 | |||||
| Επαγγελματικό μερίδιο της οδήγησης | 91.8% | |||||
| Ποσό αποζημίωσης | 53.70 | |||||
| Διαδρομές με τελική ένδειξη κάτω από την αρχική | 0 |
Σύνοψη
Απόσταση ανά μήνα
| Μήνας | Επαγγελματικά km | Ιδιωτικά km | Ποσό αποζημίωσης |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-02-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-03-01 | 179 | 16 | 53.70 |
| 2027-04-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-05-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-06-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-07-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-10-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| Έτος | 179 | 16 | 53.70 |
