Útnyilvántartás
Járműutak naplója adó- vagy költségelszámoláshoz. Rögzítsd a dátumot, a helyeket, a célt, és azt, hogy az út Üzleti vagy Magán volt, az induló és az érkezési km-óra állással. A táblázat kiszámolja az egyes távolságokat és az üzleti utak megtérítendő összegét a te díjtételeddel, mutatja az összesítést, az üzleti utak arányát az összes vezetésből, ellenőrzi a visszafelé haladó állásokat, az Összesítő lapon pedig havi bontású táblázatot ad. Letöltheted Excel, OpenDocument, PDF vagy CSV formátumban.
Napló
Útnyilvántartás
Minden úthoz vegyél fel egy sort. Add meg a km-óra állást induláskor és érkezéskor. A távolság és a megtérítendő összeg ebből adódik.
Sofőr Katarzyna Wojcik
Jármű Skoda Octavia, GD 4471K
Év 2027
Kilométerenkénti díj üzleti utakra 0.300
| Dátum | Honnan | Hová | Cél | Típus | Km-óra induláskor | Km-óra érkezéskor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-02 | Iroda, Gdansk | Ügyfél telephelye, Gdynia | Telepítési látogatás | Üzleti | 48,210 | 48,245 |
| 2027-03-02 | Ügyfél telephelye, Gdynia | Iroda, Gdansk | Hazaút a látogatásról | Üzleti | 48,245 | 48,281 |
| 2027-03-06 | Otthon | Kertészet | Hétvégi bevásárlás | Magán | 48,281 | 48,297 |
| 2027-03-09 | Iroda, Gdansk | Beszállító, Tczew | Alkatrészek átvétele | Üzleti | 48,297 | 48,352 |
| 2027-03-09 | Beszállító, Tczew | Iroda, Gdansk | Visszaút az alkatrészekkel | Üzleti | 48,352 | 48,405 |
| Összesen | ||||||
| Üzleti távolság (km) | 179 | |||||
| Magán távolság (km) | 16 | |||||
| Az üzleti utak aránya az összes vezetésből | 91.8% | |||||
| Megtérítendő összeg | 53.70 | |||||
| Utak, ahol az érkezési állás kisebb az induló állásnál | 0 |
Összesítő
Távolság havonta
| Hónap | Üzleti km | Magán km | Megtérítendő összeg |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-02-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-03-01 | 179 | 16 | 53.70 |
| 2027-04-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-05-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-06-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-07-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-10-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| Év | 179 | 16 | 53.70 |
