Körjournal
En journal över resor med fordon, för skatte- eller utläggsredovisning. Ange datum, platser, syfte och om resan var Tjänst eller Privat, med mätarställning vid start och slut. Bladet räknar ut varje sträcka och beloppet att ersätta med din ersättning per km för tjänsteresor, visar summor, tjänsteresornas andel av all körning och en kontroll av mätarställningar som går bakåt samt en tabell månad för månad på fliken Summering. Ladda ner som Excel, OpenDocument, PDF eller CSV.
Journal
Körjournal
Lägg till en rad för varje resa. Ange mätarställning vid start och slut. Sträcka och belopp att ersätta följer av det.
Förare Katarzyna Wojcik
Fordon Skoda Octavia, GD 4471K
År 2027
Ersättning per km för tjänsteresor 0.300
| Datum | Från | Till | Syfte | Typ | Mätare start | Mätare slut |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-02 | Kontoret, Gdansk | Kundplats, Gdynia | Installationsbesök | Tjänst | 48,210 | 48,245 |
| 2027-03-02 | Kundplats, Gdynia | Kontoret, Gdansk | Hemresa från besök | Tjänst | 48,245 | 48,281 |
| 2027-03-06 | Hemmet | Trädgårdsbutik | Ärende på helgen | Privat | 48,281 | 48,297 |
| 2027-03-09 | Kontoret, Gdansk | Leverantör, Tczew | Hämta delar | Tjänst | 48,297 | 48,352 |
| 2027-03-09 | Leverantör, Tczew | Kontoret, Gdansk | Hemresa med delar | Tjänst | 48,352 | 48,405 |
| Summa | ||||||
| Sträcka i tjänsten (km) | 179 | |||||
| Privat sträcka (km) | 16 | |||||
| Tjänstens andel av all körning | 91.8% | |||||
| Belopp att ersätta | 53.70 | |||||
| Resor där slutställningen är lägre än start | 0 |
Summering
Sträcka per månad
| Månad | Tjänste-km | Privata km | Belopp att ersätta |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-02-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-03-01 | 179 | 16 | 53.70 |
| 2027-04-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-05-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-06-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-07-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-10-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| År | 179 | 16 | 53.70 |
