Kjørebok
En kjørebok for turer med kjøretøy, til skatt eller utgiftsrefusjon. Før inn dato, steder, formål og om turen var Tjeneste eller Privat, med kilometerstand ved start og slutt. Arket beregner hver distanse og beløpet som skal godtgjøres med din sats for tjenestekjøring, viser summer, andelen tjenestekjøring av all kjøring og en kontroll for avlesninger som går bakover, og en tabell måned for måned i arket Oversikt. Last det ned som Excel, OpenDocument, PDF eller CSV.
Kjørebok
Kjørebok
Legg til én rad for hver tur. Skriv inn kilometerstanden ved start og ved slutt. Distanse og beløp som skal godtgjøres følger av dette.
Sjåfør Katarzyna Wojcik
Kjøretøy Skoda Octavia, GD 4471K
År 2027
Sats per km for tjenestekjøring 0.300
| Dato | Fra | Til | Formål | Type | Km-stand start | Km-stand slutt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-02 | Kontor, Gdansk | Kundested, Gdynia | Installasjonsbesøk | Tjeneste | 48,210 | 48,245 |
| 2027-03-02 | Kundested, Gdynia | Kontor, Gdansk | Retur fra besøk | Tjeneste | 48,245 | 48,281 |
| 2027-03-06 | Hjem | Hagesenter | Ærend i helgen | Privat | 48,281 | 48,297 |
| 2027-03-09 | Kontor, Gdansk | Leverandør, Tczew | Hente deler | Tjeneste | 48,297 | 48,352 |
| 2027-03-09 | Leverandør, Tczew | Kontor, Gdansk | Retur med deler | Tjeneste | 48,352 | 48,405 |
| Sum | ||||||
| Tjenestekjøring (km) | 179 | |||||
| Privat kjøring (km) | 16 | |||||
| Andel tjenestekjøring av all kjøring | 91.8% | |||||
| Beløp som skal godtgjøres | 53.70 | |||||
| Turer med sluttstand under startstand | 0 |
Oversikt
Distanse per måned
| Måned | Tjeneste km | Privat km | Beløp som skal godtgjøres |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-02-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-03-01 | 179 | 16 | 53.70 |
| 2027-04-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-05-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-06-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-07-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-10-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| År | 179 | 16 | 53.70 |
