Ajopäiväkirja
Päiväkirja ajoneuvon matkoista verotusta tai kulukorvauksia varten. Kirjaa päivämäärä, paikat, tarkoitus ja se, oliko matka työmatka (Business) vai yksityismatka (Personal), sekä mittarilukema alussa ja lopussa. Taulukko laskee jokaisen matkan pituuden ja korvattavan määrän työmatkoille korvauksellasi, näyttää summat, työajon osuuden kaikesta ajosta ja tarkistuksen taaksepäin menevistä lukemista sekä kuukausitaulukon Yhteenveto-välilehdellä. Lataa Excel-, OpenDocument-, PDF- tai CSV-tiedostona.
Päiväkirja
Ajopäiväkirja
Lisää yksi rivi jokaista matkaa kohti. Syötä mittarilukema alussa ja lopussa. Matkan pituus ja korvattava määrä lasketaan.
Kuljettaja Katarzyna Wojcik
Ajoneuvo Skoda Octavia, GD 4471K
Vuosi 2027
Korvaus per km työmatkoilta 0.300
| Pvm | Mistä | Minne | Tarkoitus | Tyyppi | Mittari alussa | Mittari lopussa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-02 | Toimisto, Gdansk | Asiakaskohde, Gdynia | Asennuskäynti | Työ | 48,210 | 48,245 |
| 2027-03-02 | Asiakaskohde, Gdynia | Toimisto, Gdansk | Paluu käynniltä | Työ | 48,245 | 48,281 |
| 2027-03-06 | Koti | Puutarhakeskus | Viikonlopun asiointi | Yksityinen | 48,281 | 48,297 |
| 2027-03-09 | Toimisto, Gdansk | Toimittaja, Tczew | Osien nouto | Työ | 48,297 | 48,352 |
| 2027-03-09 | Toimittaja, Tczew | Toimisto, Gdansk | Paluu osien kanssa | Työ | 48,352 | 48,405 |
| Yhteensä | ||||||
| Työajo (km) | 179 | |||||
| Yksityisajo (km) | 16 | |||||
| Työajon osuus kaikesta ajosta | 91.8% | |||||
| Korvattava määrä | 53.70 | |||||
| Matkat, joiden loppulukema on alkulukemaa pienempi | 0 |
Yhteenveto
Ajomatka kuukausittain
| Kuukausi | Työ-km | Yksityis-km | Korvattava määrä |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-02-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-03-01 | 179 | 16 | 53.70 |
| 2027-04-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-05-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-06-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-07-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-10-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| Vuosi | 179 | 16 | 53.70 |
