Kniha jízd
Záznam jízd vozidlem pro daňové účely nebo vyúčtování cest. Zapište datum, místa, účel a zda šlo o jízdu Business, nebo Personal, se stavem tachometru na začátku a na konci. List spočítá každou vzdálenost a částku k proplacení vaší sazbou za služební jízdy, ukáže součty, podíl služebních jízd na veškeré jízdě a kontrolu stavů, které jdou pozpátku, a na listu Souhrn měsíční tabulku. Stáhnete ji jako Excel, OpenDocument, PDF nebo CSV.
Jízdy
Kniha jízd
Přidejte řádek za každou jízdu. Zadejte stav tachometru na začátku a na konci. Vzdálenost a částka k proplacení se doplní.
Řidič Katarzyna Wojcik
Vozidlo Škoda Octavia, GD 4471K
Rok 2027
Sazba za km na služebních cestách 0.300
| Datum | Odkud | Kam | Účel | Typ | Tachometr na začátku | Tachometr na konci |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-02 | Kancelář, Gdaňsk | Klient, Gdyně | Instalační návštěva | Služební | 48,210 | 48,245 |
| 2027-03-02 | Klient, Gdyně | Kancelář, Gdaňsk | Návrat z návštěvy | Služební | 48,245 | 48,281 |
| 2027-03-06 | Domov | Zahradní centrum | Víkendový nákup | Soukromé | 48,281 | 48,297 |
| 2027-03-09 | Kancelář, Gdaňsk | Dodavatel, Tczew | Vyzvednutí dílů | Služební | 48,297 | 48,352 |
| 2027-03-09 | Dodavatel, Tczew | Kancelář, Gdaňsk | Návrat s díly | Služební | 48,352 | 48,405 |
| Celkem | ||||||
| Služební vzdálenost (km) | 179 | |||||
| Soukromá vzdálenost (km) | 16 | |||||
| Podíl služebních jízd na veškeré jízdě | 91.8% | |||||
| Částka k proplacení | 53.70 | |||||
| Jízdy s konečným stavem pod počátečním | 0 |
Souhrn
Vzdálenost podle měsíců
| Měsíc | Služební km | Soukromé km | Částka k proplacení |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-02-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-03-01 | 179 | 16 | 53.70 |
| 2027-04-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-05-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-06-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-07-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-10-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| Rok | 179 | 16 | 53.70 |
