Kilometre takip çizelgesi
Vergi veya masraf talepleri için araç yolculuklarının kaydı. Tarihi, yerleri, amacı ve yolculuğun İş mi Kişisel mi olduğunu, başlangıç ve bitişteki kilometre sayacıyla birlikte kaydedin. Tablo her mesafeyi ve iş yolculukları için oranınızla geri ödenecek tutarı, toplamları, tüm sürüşteki iş payını, geriye giden okumalar için bir kontrolü ve Özet sayfasında ay ay bir tabloyu hesaplar. Excel, OpenDocument, PDF veya CSV olarak indirebilirsiniz.
Kayıt
Kilometre takip çizelgesi
Her yolculuk için bir satır ekleyin. Başlangıç ve bitişteki sayaç değerini girin. Mesafe ve geri ödenecek tutar kendiliğinden gelir.
Sürücü Katarzyna Wojcik
Araç Skoda Octavia, GD 4471K
Yıl 2027
İş yolculukları için km başına oran 0.300
| Tarih | Nereden | Nereye | Amaç | Tür | Sayaç başlangıç | Sayaç bitiş |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027-03-02 | Ofis, Gdansk | Müşteri yeri, Gdynia | Kurulum ziyareti | İş | 48,210 | 48,245 |
| 2027-03-02 | Müşteri yeri, Gdynia | Ofis, Gdansk | Ziyaretten dönüş | İş | 48,245 | 48,281 |
| 2027-03-06 | Ev | Bahçe merkezi | Hafta sonu işi | Kişisel | 48,281 | 48,297 |
| 2027-03-09 | Ofis, Gdansk | Tedarikçi, Tczew | Parça alma | İş | 48,297 | 48,352 |
| 2027-03-09 | Tedarikçi, Tczew | Ofis, Gdansk | Parçalarla dönüş | İş | 48,352 | 48,405 |
| Toplam | ||||||
| İş mesafesi (km) | 179 | |||||
| Kişisel mesafe (km) | 16 | |||||
| Tüm sürüşte iş payı | 91.8% | |||||
| Geri ödenecek tutar | 53.70 | |||||
| Bitiş değeri başlangıçtan düşük yolculuklar | 0 |
Özet
Aya göre mesafe
| Ay | İş km | Kişisel km | Geri ödenecek tutar |
|---|---|---|---|
| 2027-01-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-02-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-03-01 | 179 | 16 | 53.70 |
| 2027-04-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-05-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-06-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-07-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-08-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-09-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-10-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-11-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| 2027-12-01 | 0 | 0 | 0.00 |
| Yıl | 179 | 16 | 53.70 |
