Livro de caixa
Um livro de caixa em planilha para uma loja, um clube ou uma pequena empresa. Registre cada pagamento como entrada ou saída e o saldo após cada linha é calculado, com os totais do mês e o saldo final. Baixe em Excel, OpenDocument, PDF ou CSV.
Livro de caixa
Livro de caixa
Registre cada pagamento em Entradas ou em Saídas. O saldo após cada linha é calculado.
Empresa Padaria Lindqvist
Mês Março de 2027
Saldo inicial 500.00
| Data | Descrição | Entradas | Saídas | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2027-03-01 | Vendas de segunda | 412.50 | 912.50 | |
| 2027-03-01 | Farinha e fermento | 138.20 | 774.30 | |
| 2027-03-02 | Vendas de terça | 389.00 | 1,163.30 | |
| 2027-03-03 | Combustível da van de entregas | 64.90 | 1,098.40 | |
| 2027-03-04 | Vendas de quarta | 455.75 | 1,554.15 | |
| 2027-03-05 | Embalagens | 52.40 | 1,501.75 | |
| 2027-03-06 | Dinheiro depositado no banco | 800.00 | 701.75 | |
| Total | 1,257.25 | 1,055.50 | ||
| Saldo inicial | 500.00 | |||
| Total de entradas | 1,257.25 | |||
| Total de saídas | 1,055.50 | |||
| Saldo final | 701.75 | |||
| Número de lançamentos | 7 |
