Kassakirja
Laskentataulukkopohjainen kassakirja kauppaan, yhdistykselle tai pienyritykselle. Kirjaa jokainen maksu tuloksi tai menoksi, niin saldo lasketaan jokaisen rivin jälkeen. Taulukko näyttää myös kuukauden summat ja loppusaldon. Lataa Excel-, OpenDocument-, PDF- tai CSV-tiedostona.
Kassakirja
Kassakirja
Kirjaa jokainen maksu kohtaan Tulot tai Menot. Saldo lasketaan jokaisen rivin jälkeen.
Yritys Lindqvistin leipomo
Kuukausi Maaliskuu 2027
Alkusaldo 500.00
| Pvm | Selite | Tulot | Menot | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2027-03-01 | Päivämyynti, maanantai | 412.50 | 912.50 | |
| 2027-03-01 | Jauhot ja hiiva | 138.20 | 774.30 | |
| 2027-03-02 | Päivämyynti, tiistai | 389.00 | 1,163.30 | |
| 2027-03-03 | Jakeluauton polttoaine | 64.90 | 1,098.40 | |
| 2027-03-04 | Päivämyynti, keskiviikko | 455.75 | 1,554.15 | |
| 2027-03-05 | Pakkausmateriaalit | 52.40 | 1,501.75 | |
| 2027-03-06 | Käteistalletus pankkiin | 800.00 | 701.75 | |
| Yhteensä | 1,257.25 | 1,055.50 | ||
| Alkusaldo | 500.00 | |||
| Tulot yhteensä | 1,257.25 | |||
| Menot yhteensä | 1,055.50 | |||
| Loppusaldo | 701.75 | |||
| Kirjausten määrä | 7 |
