Registru de casă
Un registru de casă în format tabel pentru un magazin, un club sau o firmă mică. Notezi fiecare plată ca încasare sau plată, iar soldul după fiecare rând se calculează singur, împreună cu totalurile lunii și soldul final. Îl descarci ca Excel, OpenDocument, PDF sau CSV.
Registru de casă
Registru de casă
Scrie fiecare operațiune la Încasări sau la Plăți. Soldul după fiecare rând se calculează singur.
Firma Brutăria Lindqvist
Luna Martie 2027
Sold inițial 500.00
| Data | Explicație | Încasări | Plăți | Sold |
|---|---|---|---|---|
| 2027-03-01 | Încasări, luni | 412.50 | 912.50 | |
| 2027-03-01 | Făină și drojdie | 138.20 | 774.30 | |
| 2027-03-02 | Încasări, marți | 389.00 | 1,163.30 | |
| 2027-03-03 | Combustibil pentru camioneta de livrări | 64.90 | 1,098.40 | |
| 2027-03-04 | Încasări, miercuri | 455.75 | 1,554.15 | |
| 2027-03-05 | Ambalaje | 52.40 | 1,501.75 | |
| 2027-03-06 | Numerar depus la bancă | 800.00 | 701.75 | |
| Total | 1,257.25 | 1,055.50 | ||
| Sold inițial | 500.00 | |||
| Total încasări | 1,257.25 | |||
| Total plăți | 1,055.50 | |||
| Sold final | 701.75 | |||
| Număr de înregistrări | 7 |
