Kassebog
En kassebog som regneark til en butik, en forening eller en lille virksomhed. Registrer hver betaling som indbetaling eller udbetaling, så beregnes saldoen efter hver linje, med månedens totaler og slutsaldoen. Download den som Excel, OpenDocument, PDF eller CSV.
Kassebog
Kassebog
Skriv hver betaling under Indbetaling eller Udbetaling. Saldoen efter hver linje beregnes.
Virksomhed Lindqvist Bageri
Måned marts 2027
Åbningssaldo 500.00
| Dato | Beskrivelse | Indbetaling | Udbetaling | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2027-03-01 | Kasseindtægt, mandag | 412.50 | 912.50 | |
| 2027-03-01 | Mel og gær | 138.20 | 774.30 | |
| 2027-03-02 | Kasseindtægt, tirsdag | 389.00 | 1,163.30 | |
| 2027-03-03 | Brændstof til varebil | 64.90 | 1,098.40 | |
| 2027-03-04 | Kasseindtægt, onsdag | 455.75 | 1,554.15 | |
| 2027-03-05 | Emballage | 52.40 | 1,501.75 | |
| 2027-03-06 | Kontanter indsat i banken | 800.00 | 701.75 | |
| I alt | 1,257.25 | 1,055.50 | ||
| Åbningssaldo | 500.00 | |||
| Indbetalinger i alt | 1,257.25 | |||
| Udbetalinger i alt | 1,055.50 | |||
| Slutsaldo | 701.75 | |||
| Antal posteringer | 7 |
