Pénztárkönyv
Pénztárkönyv táblázat boltnak, egyesületnek vagy kisvállalkozásnak. Rögzíts minden fizetést bevételként vagy kiadásként, és minden sor után kiszámoljuk az egyenleget, a hónap összesítésével és a záró egyenleggel. Letöltheted Excel, OpenDocument, PDF vagy CSV formátumban.
Pénztárkönyv
Pénztárkönyv
Írd be minden fizetést a Bevétel vagy a Kiadás oszlopba. Az egyenleget minden sor után kiszámoljuk.
Vállalkozás Lindqvist Pékség
Hónap 2027. március
Nyitó egyenleg 500.00
| Dátum | Leírás | Bevétel | Kiadás | Egyenleg |
|---|---|---|---|---|
| 2027-03-01 | Hétfői bevétel | 412.50 | 912.50 | |
| 2027-03-01 | Liszt és élesztő | 138.20 | 774.30 | |
| 2027-03-02 | Keddi bevétel | 389.00 | 1,163.30 | |
| 2027-03-03 | Szállítóautó üzemanyaga | 64.90 | 1,098.40 | |
| 2027-03-04 | Szerdai bevétel | 455.75 | 1,554.15 | |
| 2027-03-05 | Csomagolás | 52.40 | 1,501.75 | |
| 2027-03-06 | Bankba befizetett készpénz | 800.00 | 701.75 | |
| Összesen | 1,257.25 | 1,055.50 | ||
| Nyitó egyenleg | 500.00 | |||
| Összes bevétel | 1,257.25 | |||
| Összes kiadás | 1,055.50 | |||
| Záró egyenleg | 701.75 | |||
| Tételek száma | 7 |
