Kassabok
En kassabok i regnearkform for butikk, forening eller småbedrift. Før hver betaling som inn eller ut, så beregnes saldoen etter hver linje, med summene for måneden og utgående saldo. Last den ned som Excel, OpenDocument, PDF eller CSV.
Kassabok
Kassabok
Før hver betaling under Inn eller Ut. Saldoen etter hver linje beregnes.
Virksomhet Lindqvist Bakeri
Måned mars 2027
Inngående saldo 500.00
| Dato | Beskrivelse | Inn | Ut | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2027-03-01 | Dagsinntekt mandag | 412.50 | 912.50 | |
| 2027-03-01 | Mel og gjær | 138.20 | 774.30 | |
| 2027-03-02 | Dagsinntekt tirsdag | 389.00 | 1,163.30 | |
| 2027-03-03 | Drivstoff til varebil | 64.90 | 1,098.40 | |
| 2027-03-04 | Dagsinntekt onsdag | 455.75 | 1,554.15 | |
| 2027-03-05 | Emballasje | 52.40 | 1,501.75 | |
| 2027-03-06 | Kontanter satt inn i banken | 800.00 | 701.75 | |
| Sum | 1,257.25 | 1,055.50 | ||
| Inngående saldo | 500.00 | |||
| Sum inn | 1,257.25 | |||
| Sum ut | 1,055.50 | |||
| Utgående saldo | 701.75 | |||
| Antall posteringer | 7 |
