2026
Planeador anual 2026
| Dia | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Qui. | Dom. | Dom. | Qua. | |||
| 2 | Sex. | Seg. | Seg. | Qui. | |||
| 3 | Sáb. | Ter. | Ter. | Sex. | |||
| 4 | Dom. | Qua. | Qua. | Sáb. | |||
| 5 | Seg. | Qui. | Qui. | Dom. | |||
| 6 | Ter. | Sex. | Sex. | Seg. | |||
| 7 | Qua. | Sáb. | Sáb. | Ter. | |||
| 8 | Qui. | Dom. | Dom. | Qua. | |||
| 9 | Sex. | Seg. | Seg. | Qui. | |||
| 10 | Sáb. | Ter. | Ter. | Sex. | |||
| 11 | Dom. | Qua. | Qua. | Sáb. | |||
| 12 | Seg. | Qui. | Qui. | Dom. | |||
| 13 | Ter. | Sex. | Sex. | Seg. | |||
| 14 | Qua. | Sáb. | Sáb. | Ter. |
