2026
Planificator anual 2026
| Ziua | Ianuarie | Februarie | Martie | Aprilie | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joi | Dum. | Dum. | Mie. | |||
| 2 | Vin. | Lun. | Lun. | Joi | |||
| 3 | Sâm. | Mar. | Mar. | Vin. | |||
| 4 | Dum. | Mie. | Mie. | Sâm. | |||
| 5 | Lun. | Joi | Joi | Dum. | |||
| 6 | Mar. | Vin. | Vin. | Lun. | |||
| 7 | Mie. | Sâm. | Sâm. | Mar. | |||
| 8 | Joi | Dum. | Dum. | Mie. | |||
| 9 | Vin. | Lun. | Lun. | Joi | |||
| 10 | Sâm. | Mar. | Mar. | Vin. | |||
| 11 | Dum. | Mie. | Mie. | Sâm. | |||
| 12 | Lun. | Joi | Joi | Dum. | |||
| 13 | Mar. | Vin. | Vin. | Lun. | |||
| 14 | Mie. | Sâm. | Sâm. | Mar. |
